WK MX1/MX2: GP#1 Losail, Qatar

Hier alles over de GP's, BMB, ONK,..
Ca
Catteeuw Geert
ama sx 250 champ
Berichten: 702
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:07
Ik ben een..: competitierijder, ik ben aangesloten bij een bond

Re: WK MX1/MX2: GP#1 Losail, Qatar

Berichtdoor Catteeuw Geert Do 28 Feb 2013, 20:04

Ik begrijp niet dat er nog pro,s zijn voor dienen shit.Het parcours ziet er zo slecht nog niet uit ??? Komaan zeg , het is zo plat als een biljart met enkel kunstmatige hindernissen erin.Ze zijn daar rijker ja maar het parcours is net een prefab pleintje dat ze mee verhuizen van het ene land naar het andere.Qatar , Thailand , Mexico , Rusland , Bastogne, nu ook Duitsland.
0 x


Hoogmoed komt voor de val. Words by faceman 2011 !
Gebruikersavatar
Gunther Smeys
mx all time winner
Berichten: 1258
Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:20
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: WK MX1/MX2: GP#1 Losail, Qatar

Berichtdoor Gunther Smeys Do 28 Feb 2013, 20:15

@Davy Nys


Points scale for the MX1 Race, the MX2 Race and the Super-Final:

25 points to the 1st 15 points to the 6th 10 points to the 11th 5 points to the 16th
22 points to the 2nd 14 points to the 7th 9 points to the 12th 4 points to the 17th
20 points to the 3rd 13 points to the 8th 8 points to the 13th 3 points to the 18th
18 points to the 4th 12 points to the 9th 7 points to the 14th 2 points to the 19th
16 points to the 5th 11 points to the 10th 6 points to the 15th 1 point to the 20th

Clarification for the points awarded in the Super-Final:
Points will be awarded separately in each class according to the points scale above
0 x


http://twitter.com/#!/SmeysG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
La
Lars Nelen
mx2 amateur champ
Berichten: 170
Lid geworden op: Vr 18 Sep 2009, 14:48
Ik ben een..: competitierijder, ik ben aangesloten bij een bond
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: WK MX1/MX2: GP#1 Losail, Qatar

Berichtdoor Lars Nelen Do 28 Feb 2013, 20:23

Als ze alle circuits waar geen hoogteverschil in zit moeten schrappen blijft er helemaal weinig over Geert.

Freestone in Texas was een mooie baan, ondanks dat er geen hoogteverschil in zit. En die vuilnisbelt waar Valkenswaard over heen gaat stelt ook niet echt veel voor wel? Lierop, Letland..

Maar ik denk niet dat jij ooit iets positiefs zal schrijven over de GP's, dus ik ga het hier maar bij laten.
0 x


Fo
Fons Van Loon
mxdn winner
Berichten: 859
Lid geworden op: Di 22 Sep 2009, 20:33
Ik ben een..: geen van bovenstaande
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: WK MX1/MX2: GP#1 Losail, Qatar

Berichtdoor Fons Van Loon Do 28 Feb 2013, 20:48

Het klopt dat er best goede gp waardige circuits bestaan zonder hoogteverschillen,maar die nep supercrossbaantjes van youtstream trekken op geen kloten! Ik kijk bv hoopvol uit naar Valkenswaard waar men schijnbaar de oude en veel betere omloop in ere heeft hersteld,die van de laatste jaren trok ook op niks!
0 x


Ma
Mark Dejonghe
mx all time winner
Berichten: 1357
Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 23:03
Ik ben een..: een ex-competitierijder

Re: WK MX1/MX2: GP#1 Losail, Qatar

Berichtdoor Mark Dejonghe Do 28 Feb 2013, 20:58

Ja Fons naar valkenswaard kijk ik ook uit nu , word gereden gelijk vroeger , en volgens mij veel mooier.
0 x


La
Lars Nelen
mx2 amateur champ
Berichten: 170
Lid geworden op: Vr 18 Sep 2009, 14:48
Ik ben een..: competitierijder, ik ben aangesloten bij een bond
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: WK MX1/MX2: GP#1 Losail, Qatar

Berichtdoor Lars Nelen Do 28 Feb 2013, 21:14

Volledig mee eens Fons. Ik ben er geweest toen de eerste triple GP (125/250/500) er verreden werd en de andere rijrichting lijkt mij ook een stuk mooier.

Misschien dat ik na het zien van de GP in Qatar een heel andere mening heb, maar ik probeer er met een beetje positiviteit naar te kijken ;).
0 x


Gebruikersavatar
Jan Willem Visser
mxdn winner
Berichten: 905
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 20:16
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: WK MX1/MX2: GP#1 Losail, Qatar

Berichtdoor Jan Willem Visser Vr 01 Mar 2013, 07:54

Ik denk ook da het rijden int donker ni mee zal vallen.
Herinner me de eerste keer da de MotoGp int donker ree en toen klaagden de coureurs al over de schaduwen. En das dan nog een vlakke baan. Hier krijgt ge putten en sporen die door de verlichting/schaduw moeilijk zichtbaar zullen zijn. denk da dat nog wel enkele rare crashes me zich mee zal brengen..... Ma we zullen ut wel zien morgen en zondag.
0 x


Ma
Mark Dejonghe
mx all time winner
Berichten: 1357
Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 23:03
Ik ben een..: een ex-competitierijder

Re: WK MX1/MX2: GP#1 Losail, Qatar

Berichtdoor Mark Dejonghe Vr 01 Mar 2013, 08:16

JWV , ik denk dat je zondag niet veel meer zal zien .?? :?
0 x


Gebruikersavatar
Jan Willem Visser
mxdn winner
Berichten: 905
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 20:16
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: WK MX1/MX2: GP#1 Losail, Qatar

Berichtdoor Jan Willem Visser Vr 01 Mar 2013, 09:21

Ach ja ge moogt da natuurlijk niet rijden op zondag,.... Vandaag en morgen dus.
0 x


La
Lars Nelen
mx2 amateur champ
Berichten: 170
Lid geworden op: Vr 18 Sep 2009, 14:48
Ik ben een..: competitierijder, ik ben aangesloten bij een bond
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: WK MX1/MX2: GP#1 Losail, Qatar

Berichtdoor Lars Nelen Vr 01 Mar 2013, 10:44

Toch 1 team dat er iets uitgehaald heeft:

The Kawasaki Racing Team have tasted first financial fruits of the global MX1/MX2 expansion with sponsorship at the Losail GP this weekend from the Qatar Motorcycle Feferderation QMMF. KRT team owner Thierry Chizat Suzzoni: "At the moment the deal is only for this GP, but I am optimistic that we can extend it to the entire series. The economy in Europe is on its knees and we need to go overseas to find new sponsors." There was a nice token as KRT riders Gautier Paulin and Jeremy Van Horebeek handed signed race shirts to QMMF president Nasser Khalifa Al Attya, who was visibly touched by the idea: "I do not actually race myself, but I will wear the shirts proudly when I am riding my bike around at events." Bron: mx-pure.com

In Thunder Valley was het het eerste jaar ook niet al te best en die zijn nu na een paar jaar ook weer terug bij een race overdag. Morgen zullen we het zien :-).
0 x


To
Tom Cortvriendt.
mx2 amateur champ
Berichten: 186
Lid geworden op: Za 29 Jan 2011, 18:10
Ik ben een..: competitierijder, ik ben aangesloten bij een bond

Re: WK MX1/MX2: GP#1 Losail, Qatar

Berichtdoor Tom Cortvriendt. Vr 01 Mar 2013, 16:29

Wat de baan betreft, ik vind hem best wel op lake elsinore lijken. Ik vind het juist beter, meer AMA achtig
0 x


Gebruikersavatar
Rudi Vandenplas
mx3 wk champ
Berichten: 550
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 19:12
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Locatie: Bekkevoort

Re: WK MX1/MX2: GP#1 Losail, Qatar

Berichtdoor Rudi Vandenplas Vr 01 Mar 2013, 16:58

Vrije training MX2

Afbeelding
0 x


AKA Rudicross
Gebruikersavatar
Gunther Smeys
mx all time winner
Berichten: 1258
Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:20
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: WK MX1/MX2: GP#1 Losail, Qatar

Berichtdoor Gunther Smeys Vr 01 Mar 2013, 17:00

Free practice mx1

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:45.661 6 0:00.000 0:00.000 11 0
2 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:46.488 11 0:00.827 0:00.827 13 0
3 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 1:46.841 6 0:01.180 0:00.353 12 0
4 999 Goncalves, Rui POR FMP KTM 1:46.919 11 0:01.258 0:00.078 14 0
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 1:47.119 9 0:01.458 0:00.200 10 0
6 34 Roelants, Joel BEL FMB Yamaha 1:47.214 13 0:01.553 0:00.095 14 0
7 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 1:47.632 8 0:01.971 0:00.418 12 0
8 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 1:47.638 12 0:01.977 0:00.006 12 0
9 19 Philippaerts, David ITA FMI Honda 1:47.695 13 0:02.034 0:00.057 13 0
10 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:47.768 12 0:02.107 0:00.073 15 0
11 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 1:47.958 12 0:02.297 0:00.190 13 0
12 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:48.073 6 0:02.412 0:00.115 11 0
13 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 1:48.681 8 0:03.020 0:00.608 14 0
14 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Honda 1:48.819 10 0:03.158 0:00.138 12 0
15 121 Boog, Xavier FRA FFM KTM 1:48.910 11 0:03.249 0:00.091 14 0
16 24 Simpson, Shaun GBR ACU TM 1:48.973 9 0:03.312 0:00.063 13 0
17 85 Dougan, Jason GBR ACU Honda 1:49.121 10 0:03.460 0:00.148 11 0
18 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 1:49.617 10 0:03.956 0:00.496 10 0
19 51 Getteman, Jens BEL FMB Honda 1:49.763 8 0:04.102 0:00.146 10 0
20 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 1:51.076 3 0:05.415 0:01.313 11 0
21 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 1:51.132 12 0:05.471 0:00.056 13 0
22 103 Van Dueren, Kenny BEL FMB KTM 1:51.829 5 0:06.168 0:00.697 13 0
23 81 Law, Jamie GBR ACU KTM 1:52.588 9 0:06.927 0:00.759 12 0
24 27 Gaugin, Sean UAE UAEMC Kawasaki 2:05.028 7 0:19.367 0:12.440 11 0
25 26 Eveleigh, Oliver GBR UAEMC Suzuki 2:16.692 6 0:31.031 0:11.664 10 0
26 41 Al Ansari, Moaath KUW KIAC KTM 2:18.882 2 0:33.221 0:02.190 7 0
27 42 Abous Shaibah, Mishari KUW KIAC Kawasaki 2:21.913 1 0:36.252 0:03.031 3 0
0 x


http://twitter.com/#!/SmeysG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Gebruikersavatar
Rudi Vandenplas
mx3 wk champ
Berichten: 550
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 19:12
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Locatie: Bekkevoort

Re: WK MX1/MX2: GP#1 Losail, Qatar

Berichtdoor Rudi Vandenplas Vr 01 Mar 2013, 17:01

Vrije training MX1

Afbeelding
0 x


AKA Rudicross
Gebruikersavatar
Gunther Smeys
mx all time winner
Berichten: 1258
Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:20
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: WK MX1/MX2: GP#1 Losail, Qatar

Berichtdoor Gunther Smeys Vr 01 Mar 2013, 17:04

Free practice mx2;

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:47.088 12 0:00.000 0:00.000 13 0
2 14 Anstie, Max GBR AMA Suzuki 1:47.115 9 0:00.027 0:00.027 11 0
3 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 1:47.142 9 0:00.054 0:00.027 10 0
4 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 1:47.490 12 0:00.402 0:00.348 13 0
5 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 1:47.582 11 0:00.494 0:00.092 12 0
6 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:47.945 13 0:00.857 0:00.363 15 0
7 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki 1:48.057 12 0:00.969 0:00.112 15 0
8 737 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 1:48.070 9 0:00.982 0:00.013 12 0
9 300 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 1:48.156 13 0:01.068 0:00.086 13 0
10 200 Tonus, Arnaud SUI FMS Kawasaki 1:48.193 14 0:01.105 0:00.037 14 0
11 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 1:48.389 9 0:01.301 0:00.196 12 0
12 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:48.584 12 0:01.496 0:00.195 13 0
13 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 1:48.590 14 0:01.502 0:00.006 14 0
14 59 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 1:48.602 11 0:01.514 0:00.012 11 0
15 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 1:48.786 16 0:01.698 0:00.184 16 0
16 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 1:48.883 9 0:01.795 0:00.097 11 0
17 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 1:49.104 14 0:02.016 0:00.221 14 0
18 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 1:49.118 8 0:02.030 0:00.014 12 0
19 151 Kullas, Harri FIN SML Honda 1:49.641 9 0:02.553 0:00.523 13 0
20 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 1:49.696 11 0:02.608 0:00.055 13 0
21 141 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha 1:49.878 8 0:02.790 0:00.182 11 0
22 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 1:50.441 10 0:03.353 0:00.563 13 0
23 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Honda 1:50.782 12 0:03.694 0:00.341 12 0
24 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 1:50.786 9 0:03.698 0:00.004 11 0
25 128 Monticelli, Ivo ITA FMI TM 1:51.049 15 0:03.961 0:00.263 15 0
26 15 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 1:52.257 12 0:05.169 0:01.208 14 0
27 711 Cottrell, James GBR ACU Honda 1:52.667 10 0:05.579 0:00.410 12 0
28 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 1:52.804 12 0:05.716 0:00.137 13 0
29 71 Valente, Christopher SUI FMS KTM 1:54.550 11 0:07.462 0:01.746 11 0
30 20 Dunn, James GBR ACU KTM 1:54.645 13 0:07.557 0:00.095 13 0
31 18 Raynard, Anthony RSA MSA Yamaha 1:54.991 12 0:07.903 0:00.346 13 0
32 495 Plessers, Mathias BEL FMB Honda 1:55.297 12 0:08.209 0:00.306 13 0
33 114 Lancelot, Livia FRA FFM Kawasaki 2:00.723 11 0:13.635 0:05.426 13 0
34 411 Runnals, Ross Ian RSA UAEMC Honda 2:10.373 3 0:23.285 0:09.650 10 0
0 x


http://twitter.com/#!/SmeysG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Gebruikersavatar
Gunther Smeys
mx all time winner
Berichten: 1258
Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:20
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: WK MX1/MX2: GP#1 Losail, Qatar

Berichtdoor Gunther Smeys Vr 01 Mar 2013, 18:07

MX2 - Pre-Qualifying Practice - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:47.692 9 0:00.000 0:00.000 11 0
2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 1:48.841 7 0:01.149 0:01.149 10 0
3 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 1:49.060 9 0:01.368 0:00.219 13 0
4 300 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 1:49.379 9 0:01.687 0:00.319 10 0
5 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:49.518 9 0:01.826 0:00.139 13 0
6 14 Anstie, Max GBR AMA Suzuki 1:49.729 12 0:02.037 0:00.211 12 0
7 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki 1:49.819 9 0:02.127 0:00.090 12 0
8 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:50.131 6 0:02.439 0:00.312 11 0
9 737 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 1:50.556 10 0:02.864 0:00.425 11 0
10 200 Tonus, Arnaud SUI FMS Kawasaki 1:50.603 6 0:02.911 0:00.047 12 0
11 59 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 1:50.615 6 0:02.923 0:00.012 9 0
12 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 1:50.687 9 0:02.995 0:00.072 10 0
13 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 1:50.716 9 0:03.024 0:00.029 12 0
14 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 1:50.841 6 0:03.149 0:00.125 8 0
15 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 1:50.899 5 0:03.207 0:00.058 10 0
16 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 1:51.262 11 0:03.570 0:00.363 13 0
17 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 1:51.502 6 0:03.810 0:00.240 11 0
18 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 1:51.684 12 0:03.992 0:00.182 13 0
19 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 1:51.901 9 0:04.209 0:00.217 10 0
20 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Honda 1:51.930 11 0:04.238 0:00.029 12 0
21 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 1:52.033 8 0:04.341 0:00.103 11 0
22 128 Monticelli, Ivo ITA FMI TM 1:52.151 11 0:04.459 0:00.118 12 0
23 141 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha 1:52.625 9 0:04.933 0:00.474 10 0
24 151 Kullas, Harri FIN SML Honda 1:52.831 5 0:05.139 0:00.206 10 0
25 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 1:52.982 9 0:05.290 0:00.151 11 0
26 15 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 1:53.551 8 0:05.859 0:00.569 12 0
27 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 1:53.680 9 0:05.988 0:00.129 11 0
28 20 Dunn, James GBR ACU KTM 1:55.153 9 0:07.461 0:01.473 12 0
29 711 Cottrell, James GBR ACU Honda 1:56.106 10 0:08.414 0:00.953 11 0
30 71 Valente, Christopher SUI FMS KTM 1:56.979 8 0:09.287 0:00.873 10 0
31 495 Plessers, Mathias BEL FMB Honda 1:58.017 9 0:10.325 0:01.038 11 0
32 114 Lancelot, Livia FRA FFM Kawasaki 1:59.962 11 0:12.270 0:01.945 11 0
33 18 Raynard, Anthony RSA MSA Yamaha 2:03.324 8 0:15.632 0:03.362 10 0
0 x


http://twitter.com/#!/SmeysG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Gebruikersavatar
Etienne Dierckx
the legend!
Berichten: 3153
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:48
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: WK MX1/MX2: GP#1 Losail, Qatar

Berichtdoor Etienne Dierckx Vr 01 Mar 2013, 18:25

hier zou je dus straks de qualifrace life kunnen zien, alleen wordt je geblokt vanuit Europa. Iemand een oplossing?
http://www.en.aljazeerasport.tv/Live/channel/ajs1
0 x


het glas is niet halfvol of halfleeg .... het glas is gewoon kapot ....
Gebruikersavatar
Jeroen Van Wassehove
mx2 wk champ
Berichten: 658
Lid geworden op: Di 22 Dec 2009, 22:50
Ik ben een..: motocrosser voor het plezier, ik rijd geen wedstrijden
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: WK MX1/MX2: GP#1 Losail, Qatar

Berichtdoor Jeroen Van Wassehove Vr 01 Mar 2013, 18:33

Amai nog veel volk dat meedoet voor een overzeese GP! Dus beide top 20 mogen meedoen aan de "super finale"? Als je dus 21ste bent, dan heb je maar één reeks gereden?
0 x


Gebruikersavatar
Frederik Van Eeckhoven
mx all time winner
Berichten: 1490
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:59
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Contact:

Re: WK MX1/MX2: GP#1 Losail, Qatar

Berichtdoor Frederik Van Eeckhoven Vr 01 Mar 2013, 18:35

Neen er is nog een herkansing. Als ik mij niet vergis gaat de top 18 van de eerste reeks door. En bij de herkansing de beste 2 per klasse. En de herkansing is slechts een dik half uur na de MX1 reeks.
0 x


"Wat is er aan de hand met de mannelijke topatleet? Vroeger was hij bekend omdat hij voetbalde, fietste, liep ... Nu draagt hij gekleurde polsbandjes, lanceert modemerken, verschijnt in bakvisblaadjes, gossip magazine's en vrouwenbladen."
Gebruikersavatar
Gunther Smeys
mx all time winner
Berichten: 1258
Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:20
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: WK MX1/MX2: GP#1 Losail, Qatar

Berichtdoor Gunther Smeys Vr 01 Mar 2013, 18:42

MX1 - Pre-Qualifying Practice - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:45.356 9 0:00.000 0:00.000 9 0
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:45.704 9 0:00.348 0:00.348 12 0
3 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 1:45.974 4 0:00.618 0:00.270 6 0
4 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:46.095 10 0:00.739 0:00.121 11 0
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 1:46.424 10 0:01.068 0:00.329 11 0
6 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Honda 1:46.584 10 0:01.228 0:00.160 11 0
7 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 1:46.643 6 0:01.287 0:00.059 10 0
8 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:46.684 2 0:01.328 0:00.041 10 0
9 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 1:46.727 8 0:01.371 0:00.043 11 0
10 999 Goncalves, Rui POR FMP KTM 1:46.779 10 0:01.423 0:00.052 12 0
11 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 1:46.958 8 0:01.602 0:00.179 8 0
12 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 1:47.245 8 0:01.889 0:00.287 8 0
13 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 1:47.591 10 0:02.235 0:00.346 12 0
14 34 Roelants, Joel BEL FMB Yamaha 1:47.765 8 0:02.409 0:00.174 9 0
15 121 Boog, Xavier FRA FFM KTM 1:48.016 8 0:02.660 0:00.251 12 0
16 19 Philippaerts, David ITA FMI Honda 1:48.270 6 0:02.914 0:00.254 11 0
17 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 1:48.433 6 0:03.077 0:00.163 12 0
18 24 Simpson, Shaun GBR ACU TM 1:48.589 6 0:03.233 0:00.156 12 0
19 51 Getteman, Jens BEL FMB Honda 1:50.109 10 0:04.753 0:01.520 11 0
20 85 Dougan, Jason GBR ACU Honda 1:50.638 10 0:05.282 0:00.529 10 0
21 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 1:51.698 5 0:06.342 0:01.060 9 0
22 103 Van Dueren, Kenny BEL FMB KTM 1:52.162 8 0:06.806 0:00.464 10 0
23 81 Law, Jamie GBR ACU KTM 1:52.607 10 0:07.251 0:00.445 11 0
24 27 Gaugin, Sean UAE UAEMC Kawasaki 2:02.443 8 0:17.087 0:09.836 10 0
25 26 Eveleigh, Oliver GBR UAEMC Suzuki 2:13.210 1 0:27.854 0:10.767 8 0
26 41 Al Ansari, Moaath KUW KIAC KTM 2:35.469 1 0:50.113 0:22.259 1 0
27 42 Abous Shaibah, Mishari KUW KIAC Kawasaki 2:40.938 1 0:55.582 0:05.469 1 0
0 x


http://twitter.com/#!/SmeysG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;

Terug naar “mx pro”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 30 gasten

Aanmelden · Registreer