GP #15, Italie, Faenza
-
Tom Van De VenneTo
- 125cc junior EK
- Berichten: 87
- Lid geworden op: Do 16 Jul 2009, 15:39
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
GP #15, Italie, Faenza
Worden beide titels vast gesteld dit weekend?
Hopelijk zien we spannende wedstrijden!
In iedergeval droog, kan zelfs 30 graden worden. Dat is natuurlijk wel weer erg warm.
Hopelijk zien we spannende wedstrijden!
In iedergeval droog, kan zelfs 30 graden worden. Dat is natuurlijk wel weer erg warm.
0 x
-
Tom Van De VenneTo
- 125cc junior EK
- Berichten: 87
- Lid geworden op: Do 16 Jul 2009, 15:39
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
- Lander Vanderstraeten
- wk mister 875cc
- Berichten: 2451
- Lid geworden op: Ma 13 Jul 2009, 19:01
- Ik ben een..: motocrosser voor het plezier, ik rijd geen wedstrijden
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
- Locatie: Kortrijk, West-Vlaanderen
- Contact:
- Steve Sels
- ama lites eastcoast champ
- Berichten: 413
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:04
- Ik ben een..: motocrosser voor het plezier, ik rijd geen wedstrijden
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
- Locatie: Grobbendonk
- Contact:
Re: GP #15, Italie, Faenza
Kan coiroli ok a lni kamioen worde
??
??
0 x
"The Grobbendonk Connection" #34
- Rudi Vandenplas
- mx3 wk champ
- Berichten: 550
- Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 19:12
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
- Locatie: Bekkevoort
Re: GP #15, Italie, Faenza
Bijna geen Belgische deelnemers in Matterley Basin, het WK jeugd in Sevlievo en nu dit weekend geen Belg te bespeuren in de EMX125 in Faenza. Er zijn er wel een paar geblesseerd maar 't gaat van kwaad naar erger, jammer genoeg.
0 x
AKA Rudicross
-
Steve Van AvondtSt
- ama sx 250 champ
- Berichten: 704
- Lid geworden op: Za 02 Jul 2011, 14:31
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
Re: GP #15, Italie, Faenza
inderdaad Rudi.
Hofman en Vermijl geblesseerd,Brevers legt de prioriteit in de 4T-klasse,Damiens en Grobben maakten de overstap naar een 4T..we doen dus niet meer mee.
ben benieuwd naar de prestaties van Van Stippen in het E.K. en het is zeker ook uitkijken hoe Damon Graulus z'n mannetje staat tussen de GP-jongens.
Lieber moet in staat zijn top 10 te rijden daar,die laatste 2 gp's moeten hem liggen.
Hofman en Vermijl geblesseerd,Brevers legt de prioriteit in de 4T-klasse,Damiens en Grobben maakten de overstap naar een 4T..we doen dus niet meer mee.
ben benieuwd naar de prestaties van Van Stippen in het E.K. en het is zeker ook uitkijken hoe Damon Graulus z'n mannetje staat tussen de GP-jongens.
Lieber moet in staat zijn top 10 te rijden daar,die laatste 2 gp's moeten hem liggen.
0 x
-
Meesschaert MarcMe
- european champ mx2
- Berichten: 227
- Lid geworden op: Di 11 Aug 2009, 22:46
- Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
- Lander Vanderstraeten
- wk mister 875cc
- Berichten: 2451
- Lid geworden op: Ma 13 Jul 2009, 19:01
- Ik ben een..: motocrosser voor het plezier, ik rijd geen wedstrijden
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
- Locatie: Kortrijk, West-Vlaanderen
- Contact:
Re: GP #15, Italie, Faenza
Jerre zit maar op 5 seconden van de eerste, hij zal zich gewoon sparen zeker?
0 x
enjoy the ride, don't destroy it
- Steve Sels
- ama lites eastcoast champ
- Berichten: 413
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:04
- Ik ben een..: motocrosser voor het plezier, ik rijd geen wedstrijden
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
- Locatie: Grobbendonk
- Contact:
Re: GP #15, Italie, Faenza
MX2 - Pre-Qualifying Practice - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 1:50.085 7 0:00.000 0:00.000 8 53.958
2 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 1:50.159 4 0:00.074 0:00.074 9 53.922
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:50.317 6 0:00.232 0:00.158 10 53.845
4 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:51.650 7 0:01.565 0:01.333 13 53.202
5 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 1:51.866 10 0:01.781 0:00.216 11 53.099
6 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 1:52.263 3 0:02.178 0:00.397 9 52.911
7 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:52.291 10 0:02.206 0:00.028 10 52.898
8 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 1:52.325 8 0:02.240 0:00.034 11 52.882
9 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 1:52.448 11 0:02.363 0:00.123 12 52.824
10 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 1:52.476 7 0:02.391 0:00.028 12 52.811
11 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki 1:52.606 11 0:02.521 0:00.130 12 52.75
12 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 1:52.694 6 0:02.609 0:00.088 11 52.709
13 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Husqvarna 1:52.704 7 0:02.619 0:00.010 12 52.704
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 1:53.168 10 0:03.083 0:00.464 12 52.488
15 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 1:53.230 3 0:03.145 0:00.062 11 52.46
16 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 1:53.267 13 0:03.182 0:00.037 13 52.442
17 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 1:53.308 8 0:03.223 0:00.041 13 52.423
18 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 1:53.535 8 0:03.450 0:00.227 12 52.319
19 202 Larrieu, Loic FRA FFM Kawasaki 1:53.570 10 0:03.485 0:00.035 11 52.303
20 71 Graulus, Damon BEL FMB Suzuki 1:53.912 12 0:03.827 0:00.342 12 52.146
21 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 1:53.951 5 0:03.866 0:00.039 9 52.128
22 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 1:54.197 9 0:04.112 0:00.246 12 52.015
23 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 1:54.250 10 0:04.165 0:00.053 10 51.991
24 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 1:54.493 8 0:04.408 0:00.243 10 51.881
25 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:54.775 9 0:04.690 0:00.282 12 51.753
26 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV TM 1:55.242 7 0:05.157 0:00.467 12 51.544
27 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 1:55.827 9 0:05.742 0:00.585 12 51.283
28 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 1:56.103 8 0:06.018 0:00.276 11 51.161
29 103 Vandueren, Kenny BEL FMB Yamaha 1:56.140 7 0:06.055 0:00.037 8 51.145
30 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 1:56.150 6 0:06.065 0:00.010 9 51.141
31 310 Mancuso, Antonio ITA FMI Honda 1:56.339 8 0:06.254 0:00.189 12 51.058
32 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 1:57.894 11 0:07.809 0:01.555 11 50.384
33 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 1:59.857 10 0:09.772 0:01.963 13 49.559
34 841 Moroni, Luca ITA FMI Suzuki 2:00.388 8 0:10.303 0:00.531 12 49.34
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 1:50.085 7 0:00.000 0:00.000 8 53.958
2 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 1:50.159 4 0:00.074 0:00.074 9 53.922
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:50.317 6 0:00.232 0:00.158 10 53.845
4 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:51.650 7 0:01.565 0:01.333 13 53.202
5 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 1:51.866 10 0:01.781 0:00.216 11 53.099
6 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 1:52.263 3 0:02.178 0:00.397 9 52.911
7 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:52.291 10 0:02.206 0:00.028 10 52.898
8 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 1:52.325 8 0:02.240 0:00.034 11 52.882
9 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 1:52.448 11 0:02.363 0:00.123 12 52.824
10 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 1:52.476 7 0:02.391 0:00.028 12 52.811
11 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki 1:52.606 11 0:02.521 0:00.130 12 52.75
12 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 1:52.694 6 0:02.609 0:00.088 11 52.709
13 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Husqvarna 1:52.704 7 0:02.619 0:00.010 12 52.704
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 1:53.168 10 0:03.083 0:00.464 12 52.488
15 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 1:53.230 3 0:03.145 0:00.062 11 52.46
16 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 1:53.267 13 0:03.182 0:00.037 13 52.442
17 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 1:53.308 8 0:03.223 0:00.041 13 52.423
18 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 1:53.535 8 0:03.450 0:00.227 12 52.319
19 202 Larrieu, Loic FRA FFM Kawasaki 1:53.570 10 0:03.485 0:00.035 11 52.303
20 71 Graulus, Damon BEL FMB Suzuki 1:53.912 12 0:03.827 0:00.342 12 52.146
21 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 1:53.951 5 0:03.866 0:00.039 9 52.128
22 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 1:54.197 9 0:04.112 0:00.246 12 52.015
23 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 1:54.250 10 0:04.165 0:00.053 10 51.991
24 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 1:54.493 8 0:04.408 0:00.243 10 51.881
25 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:54.775 9 0:04.690 0:00.282 12 51.753
26 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV TM 1:55.242 7 0:05.157 0:00.467 12 51.544
27 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 1:55.827 9 0:05.742 0:00.585 12 51.283
28 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 1:56.103 8 0:06.018 0:00.276 11 51.161
29 103 Vandueren, Kenny BEL FMB Yamaha 1:56.140 7 0:06.055 0:00.037 8 51.145
30 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 1:56.150 6 0:06.065 0:00.010 9 51.141
31 310 Mancuso, Antonio ITA FMI Honda 1:56.339 8 0:06.254 0:00.189 12 51.058
32 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 1:57.894 11 0:07.809 0:01.555 11 50.384
33 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 1:59.857 10 0:09.772 0:01.963 13 49.559
34 841 Moroni, Luca ITA FMI Suzuki 2:00.388 8 0:10.303 0:00.531 12 49.34
0 x
"The Grobbendonk Connection" #34
- Steve Sels
- ama lites eastcoast champ
- Berichten: 413
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:04
- Ik ben een..: motocrosser voor het plezier, ik rijd geen wedstrijden
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
- Locatie: Grobbendonk
- Contact:
Re: GP #15, Italie, Faenza
MX1 - Pre-Qualifying Practice - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 1:49.081 4 0:00.000 0:00.000 7 54.455
2 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 1:49.633 4 0:00.552 0:00.552 8 54.181
3 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 1:49.931 10 0:00.850 0:00.298 10 54.034
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:50.060 5 0:00.979 0:00.129 11 53.971
5 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 1:50.119 9 0:01.038 0:00.059 10 53.942
6 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 1:50.254 12 0:01.173 0:00.135 12 53.876
7 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 1:50.267 7 0:01.186 0:00.013 9 53.869
8 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 1:50.660 6 0:01.579 0:00.393 7 53.678
9 30 Aranda, Gregory FRA FFM Yamaha 1:50.729 12 0:01.648 0:00.069 12 53.644
10 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 1:50.735 10 0:01.654 0:00.006 12 53.642
11 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 1:50.923 10 0:01.842 0:00.188 11 53.551
12 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 1:51.137 6 0:02.056 0:00.214 8 53.448
13 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:51.194 9 0:02.113 0:00.057 11 53.42
14 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 1:51.254 5 0:02.173 0:00.060 11 53.391
15 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 1:51.259 11 0:02.178 0:00.005 11 53.389
16 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:51.377 6 0:02.296 0:00.118 10 53.332
17 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 1:51.489 9 0:02.408 0:00.112 12 53.279
18 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 1:52.012 9 0:02.931 0:00.523 10 53.03
19 212 de Reuver, Marc NED KNMV Kawasaki 1:53.283 7 0:04.202 0:01.271 9 52.435
20 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 1:53.638 12 0:04.557 0:00.355 12 52.271
21 43 Mackenzie, Bryan GBR ACU KTM 1:54.031 4 0:04.950 0:00.393 11 52.091
22 555 Graeme, Irwin GBR ACU Yamaha 1:54.743 6 0:05.662 0:00.712 10 51.768
23 112 Law, Jamie GBR ACU KTM 1:56.100 12 0:07.019 0:01.357 12 51.163
24 138 Batista, Levy FRA FFM KTM 1:56.601 13 0:07.520 0:00.501 13 50.943
25 323 Albertoni, Alessandro ITA FMI Kawasaki 1:57.024 8 0:07.943 0:00.423 13 50.759
26 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 1:57.062 9 0:07.981 0:00.038 11 50.742
27 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 1:57.641 3 0:08.560 0:00.579 11 50.493
28 611 Cociu, Mihail MDA FMI KTM 2:01.943 4 0:12.862 0:04.302 10 48.711
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 1:49.081 4 0:00.000 0:00.000 7 54.455
2 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 1:49.633 4 0:00.552 0:00.552 8 54.181
3 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 1:49.931 10 0:00.850 0:00.298 10 54.034
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:50.060 5 0:00.979 0:00.129 11 53.971
5 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 1:50.119 9 0:01.038 0:00.059 10 53.942
6 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 1:50.254 12 0:01.173 0:00.135 12 53.876
7 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 1:50.267 7 0:01.186 0:00.013 9 53.869
8 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 1:50.660 6 0:01.579 0:00.393 7 53.678
9 30 Aranda, Gregory FRA FFM Yamaha 1:50.729 12 0:01.648 0:00.069 12 53.644
10 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 1:50.735 10 0:01.654 0:00.006 12 53.642
11 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 1:50.923 10 0:01.842 0:00.188 11 53.551
12 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 1:51.137 6 0:02.056 0:00.214 8 53.448
13 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:51.194 9 0:02.113 0:00.057 11 53.42
14 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 1:51.254 5 0:02.173 0:00.060 11 53.391
15 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 1:51.259 11 0:02.178 0:00.005 11 53.389
16 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:51.377 6 0:02.296 0:00.118 10 53.332
17 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 1:51.489 9 0:02.408 0:00.112 12 53.279
18 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 1:52.012 9 0:02.931 0:00.523 10 53.03
19 212 de Reuver, Marc NED KNMV Kawasaki 1:53.283 7 0:04.202 0:01.271 9 52.435
20 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 1:53.638 12 0:04.557 0:00.355 12 52.271
21 43 Mackenzie, Bryan GBR ACU KTM 1:54.031 4 0:04.950 0:00.393 11 52.091
22 555 Graeme, Irwin GBR ACU Yamaha 1:54.743 6 0:05.662 0:00.712 10 51.768
23 112 Law, Jamie GBR ACU KTM 1:56.100 12 0:07.019 0:01.357 12 51.163
24 138 Batista, Levy FRA FFM KTM 1:56.601 13 0:07.520 0:00.501 13 50.943
25 323 Albertoni, Alessandro ITA FMI Kawasaki 1:57.024 8 0:07.943 0:00.423 13 50.759
26 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 1:57.062 9 0:07.981 0:00.038 11 50.742
27 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 1:57.641 3 0:08.560 0:00.579 11 50.493
28 611 Cociu, Mihail MDA FMI KTM 2:01.943 4 0:12.862 0:04.302 10 48.711
0 x
"The Grobbendonk Connection" #34
- Steve Sels
- ama lites eastcoast champ
- Berichten: 413
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:04
- Ik ben een..: motocrosser voor het plezier, ik rijd geen wedstrijden
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
- Locatie: Grobbendonk
- Contact:
Re: GP #15, Italie, Faenza
Jerreman is goe bezig! Hopelijk zen eerste winst morgen!!
MX1 Kawa's are back!!
MX1 Kawa's are back!!
0 x
"The Grobbendonk Connection" #34
-
Steve Van AvondtSt
- ama sx 250 champ
- Berichten: 704
- Lid geworden op: Za 02 Jul 2011, 14:31
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
Re: GP #15, Italie, Faenza
Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:00.785 12 0:00.000 0:00.000 1:54.928 7 51.685
2 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 25:02.245 12 0:01.460 0:01.460 1:54.480 3 51.887
3 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 25:03.619 12 0:02.834 0:01.374 1:54.727 3 51.775
4 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:04.422 12 0:03.637 0:00.803 1:53.774 12 52.209
5 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 25:26.486 12 0:25.701 0:22.064 1:56.129 4 51.15
6 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 25:31.976 12 0:31.191 0:05.490 1:56.723 2 50.89
7 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 25:33.688 12 0:32.903 0:01.712 1:57.056 2 50.745
8 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 25:37.454 12 0:36.669 0:03.766 1:57.113 2 50.72
9 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 25:38.668 12 0:37.883 0:01.214 1:57.340 8 50.622
10 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 25:40.608 12 0:39.823 0:01.940 1:56.741 4 50.882
11 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 25:49.437 12 0:48.652 0:08.829 1:57.357 6 50.615
12 202 Larrieu, Loic FRA FFM Kawasaki 25:50.729 12 0:49.944 0:01.292 1:57.724 10 50.457
13 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 26:01.431 12 1:00.646 0:10.702 1:58.289 4 50.216
14 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 26:04.267 12 1:03.482 0:02.836 1:58.324 9 50.201
15 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 26:09.244 12 1:08.459 0:04.977 1:58.110 9 50.292
16 71 Graulus, Damon BEL FMB Suzuki 26:12.569 12 1:11.784 0:03.325 1:59.516 9 49.7
17 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 26:13.756 12 1:12.971 0:01.187 1:58.325 3 50.201
18 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki 26:17.540 12 1:16.755 0:03.784 1:57.691 5 50.471
19 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Husqvarna 26:22.137 12 1:21.352 0:04.597 1:58.279 9 50.22
20 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV TM 26:23.408 12 1:22.623 0:01.271 2:00.013 4 49.495
21 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 26:24.176 12 1:23.391 0:00.768 1:59.191 4 49.836
22 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 26:25.015 12 1:24.230 0:00.839 1:58.730 8 50.029
23 310 Mancuso, Antonio ITA FMI Honda 26:44.510 12 1:43.725 0:19.495 2:00.709 7 49.209
24 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 26:59.891 12 1:59.106 0:15.381 2:01.585 5 48.855
25 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 27:00.472 12 1:59.687 0:00.581 1:57.584 1 50.517
26 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 27:02.549 12 2:01.764 0:02.077 2:03.170 9 48.226
27 103 Vandueren, Kenny BEL FMB Yamaha 25:30.505 11 1 lap 1 lap 2:03.859 4 47.958
28 841 Moroni, Luca ITA FMI Suzuki 25:34.986 11 1 lap 0:04.481 2:05.490 5 47.334
29 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 20:35.637 9 3 laps 2 laps 1:59.595 4 49.668
30 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 16:11.089 6 6 laps 3 laps 2:02.629 3 48.439
31 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 6:06.416 2 10 laps 4 laps 2:00.503 2 49.293
32 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 6:14.225 2 10 laps 0:07.809 1:59.147 2 49.854
33 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 6:29.492 2 10 laps 0:15.267 2:03.400 1 48.136
34 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 1:58.793 0 12 laps 2 laps 0:00.000 0
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:00.785 12 0:00.000 0:00.000 1:54.928 7 51.685
2 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 25:02.245 12 0:01.460 0:01.460 1:54.480 3 51.887
3 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 25:03.619 12 0:02.834 0:01.374 1:54.727 3 51.775
4 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:04.422 12 0:03.637 0:00.803 1:53.774 12 52.209
5 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 25:26.486 12 0:25.701 0:22.064 1:56.129 4 51.15
6 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 25:31.976 12 0:31.191 0:05.490 1:56.723 2 50.89
7 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 25:33.688 12 0:32.903 0:01.712 1:57.056 2 50.745
8 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 25:37.454 12 0:36.669 0:03.766 1:57.113 2 50.72
9 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 25:38.668 12 0:37.883 0:01.214 1:57.340 8 50.622
10 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 25:40.608 12 0:39.823 0:01.940 1:56.741 4 50.882
11 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 25:49.437 12 0:48.652 0:08.829 1:57.357 6 50.615
12 202 Larrieu, Loic FRA FFM Kawasaki 25:50.729 12 0:49.944 0:01.292 1:57.724 10 50.457
13 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 26:01.431 12 1:00.646 0:10.702 1:58.289 4 50.216
14 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 26:04.267 12 1:03.482 0:02.836 1:58.324 9 50.201
15 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 26:09.244 12 1:08.459 0:04.977 1:58.110 9 50.292
16 71 Graulus, Damon BEL FMB Suzuki 26:12.569 12 1:11.784 0:03.325 1:59.516 9 49.7
17 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 26:13.756 12 1:12.971 0:01.187 1:58.325 3 50.201
18 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki 26:17.540 12 1:16.755 0:03.784 1:57.691 5 50.471
19 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Husqvarna 26:22.137 12 1:21.352 0:04.597 1:58.279 9 50.22
20 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV TM 26:23.408 12 1:22.623 0:01.271 2:00.013 4 49.495
21 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 26:24.176 12 1:23.391 0:00.768 1:59.191 4 49.836
22 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 26:25.015 12 1:24.230 0:00.839 1:58.730 8 50.029
23 310 Mancuso, Antonio ITA FMI Honda 26:44.510 12 1:43.725 0:19.495 2:00.709 7 49.209
24 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 26:59.891 12 1:59.106 0:15.381 2:01.585 5 48.855
25 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 27:00.472 12 1:59.687 0:00.581 1:57.584 1 50.517
26 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 27:02.549 12 2:01.764 0:02.077 2:03.170 9 48.226
27 103 Vandueren, Kenny BEL FMB Yamaha 25:30.505 11 1 lap 1 lap 2:03.859 4 47.958
28 841 Moroni, Luca ITA FMI Suzuki 25:34.986 11 1 lap 0:04.481 2:05.490 5 47.334
29 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 20:35.637 9 3 laps 2 laps 1:59.595 4 49.668
30 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 16:11.089 6 6 laps 3 laps 2:02.629 3 48.439
31 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 6:06.416 2 10 laps 4 laps 2:00.503 2 49.293
32 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 6:14.225 2 10 laps 0:07.809 1:59.147 2 49.854
33 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 6:29.492 2 10 laps 0:15.267 2:03.400 1 48.136
34 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 1:58.793 0 12 laps 2 laps 0:00.000 0
0 x
-
Steve Van AvondtSt
- ama sx 250 champ
- Berichten: 704
- Lid geworden op: Za 02 Jul 2011, 14:31
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
Re: GP #15, Italie, Faenza
mooie kwalificatiereeks van Graulus,die zoals ik verwacht goed het wk-ritme oppikt.de hele reeks in duel met team-kopman Larsen en vlakbij toekomstig ploegmaat Coldenhoff.dat is sterk bij een GP-debuut. hopelijk kan hij morgen die lijn doortrekken.dit is alvast goed voor z'n vertrouwen.
0 x
- Ruben Vandervelden
- mx3 wk champ
- Berichten: 576
- Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 17:59
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
-
Gregory BilliauGr
- 125cc junior EK
- Berichten: 77
- Lid geworden op: Ma 02 Nov 2009, 08:29
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: GP #15, Italie, Faenza
Heel sterk van Damon Graulus !!! Hopelijk kan hij de lijn doortrekken morgen. Super dat hij die kans gekregen heeft van Standing Construct !
0 x
-
Leon Van GestelLe
- mxdn winner
- Berichten: 924
- Lid geworden op: Zo 27 Sep 2009, 11:18
- Ik ben een..: van de pers en ik schrijf artikels over de motocross
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: GP #15, Italie, Faenza
Je zal maar Pourcel noemen.
Leg mij nu eens uit waarom je in een week tijd van diepe miserie naar een toptijd kan toe werken.
Hebben die nu echt lak aan de supporters die meereizen naar bv. Lierop?
Leg mij nu eens uit waarom je in een week tijd van diepe miserie naar een toptijd kan toe werken.
Hebben die nu echt lak aan de supporters die meereizen naar bv. Lierop?
0 x
-
Guy DickGu
