GP#02 - Italie, Mantova

Archief van de GP's 2010 + MXDN - Read Only!
St
Steven Van Avondt
mx all time winner
Berichten: 1332
Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:54
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: Gp #2 Italie, Mantova - Raceweekend

Berichtdoor Steven Van Avondt Za 10 Apr 2010, 15:07

24ste tijd voor Marc de Reuver..je moet haast hopen dat er een probleem was..want de Reuver en Mantova gaan goed samen hebben we al vaker kunnen merken..niet normaal vind ik..
ook de 8ste tijd van Cairoli en de 12e van De Dijcker zijn zeldzaam..
de suzuki tandem lijkt op dreef..altijd goed voor het vertrouwen zo'n 1 en 2.
0 x


Gebruikersavatar
Koen Daems
mx1 wk rookie
Berichten: 326
Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:07
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Locatie: Meerhout

Re: Gp #2 Italie, Mantova - Raceweekend

Berichtdoor Koen Daems Za 10 Apr 2010, 15:08

Ramon is er klaar voor snelste tijd in pre quali. Het wilt niets zeggen maar voor Ramon toch niet zijn gewone doen. Hopelijk nog meer van dat dit weekend.
0 x


Unbidliama
Fr
Fred Degret
mx2 wk champ
Berichten: 670
Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 19:23
Ik ben een..: geen van bovenstaande
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: Gp #2 Italie, Mantova - Raceweekend

Berichtdoor Fred Degret Za 10 Apr 2010, 15:09

Ramon ,inderdaad vrij goede pre-quali ,maar 'tis nog geen zondagavond maar fingers-crossed..
Belgium gogogogogo is wel geen cross der naties en maakt mij niet persé uit welken maar vind het toch altijd leuk als'er een belg op 't podium staat..of twee desnoods drie..hoe meer... hoe meer vreugde zeggen ze toch :lol:
0 x


Gebruikersavatar
Koen Daems
mx1 wk rookie
Berichten: 326
Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:07
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Locatie: Meerhout

Re: Gp #2 Italie, Mantova - Raceweekend

Berichtdoor Koen Daems Za 10 Apr 2010, 15:14

Idd, voor een voledig belgisch podium teken ik ook. Dan maakt het mij niet uit in welke volgorde ze staan. Als Cairoli fan wil ik dan wel der tony op 4 :) .
0 x


Unbidliama
Ma
Marcel Dirks
mxdn winner
Berichten: 995
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 17:38
Ik ben een..: van de pers en ik schrijf artikels over de motocross
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Locatie: Motocrossland
Contact:

Re: Gp #2 Italie, Mantova - Raceweekend

Berichtdoor Marcel Dirks Za 10 Apr 2010, 15:32

Triest is ziek, overgehouden aan Bulgarije
0 x


Ol
Olivier Goetstouwers
mx all time winner
Berichten: 1054
Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 17:53
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: Gp #2 Italie, Mantova - Raceweekend

Berichtdoor Olivier Goetstouwers Za 10 Apr 2010, 15:47

Martens zal ook dit weekend geen punten scoren vrees ik.
0 x


rocketpichon

check http://www.nth108.com
Gebruikersavatar
Etienne Dierckx
the legend!
Berichten: 3153
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:48
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: Gp #2 Italie, Mantova - Raceweekend

Berichtdoor Etienne Dierckx Za 10 Apr 2010, 15:49

wanneer wel buiten lierop en lommel?
0 x


het glas is niet halfvol of halfleeg .... het glas is gewoon kapot ....
Ma
Mark Dejonghe
mx all time winner
Berichten: 1357
Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 23:03
Ik ben een..: een ex-competitierijder

Re: Gp #2 Italie, Mantova - Raceweekend

Berichtdoor Mark Dejonghe Za 10 Apr 2010, 15:53

oei , en Mantova dan , volgens de echte kenners is het ook zand. ;)
0 x


Ma
Marcel Dirks
mxdn winner
Berichten: 995
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 17:38
Ik ben een..: van de pers en ik schrijf artikels over de motocross
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Locatie: Motocrossland
Contact:

Re: Gp #2 Italie, Mantova - Raceweekend

Berichtdoor Marcel Dirks Za 10 Apr 2010, 15:54

0 x


Gebruikersavatar
Matthias Van Eeckhoven
ama mister 875cc
Berichten: 2825
Lid geworden op: Zo 02 Aug 2009, 00:52
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Contact:

Re: Gp #2 Italie, Mantova - Raceweekend

Berichtdoor Matthias Van Eeckhoven Za 10 Apr 2010, 16:10

En de doelstelling van 40rijders is in alle klasses is buiten de 125cc niet gehaald? Of miskijk ik mij?
0 x


Fr
Fred Degret
mx2 wk champ
Berichten: 670
Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 19:23
Ik ben een..: geen van bovenstaande
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: Gp #2 Italie, Mantova - Raceweekend

Berichtdoor Fred Degret Za 10 Apr 2010, 16:14

Herlings toch ook straf manneken...voor zo'n pril
The Jerre geeft tot nu toe ook betere indruk dan last year
Roelants komt moeilijk op toeren :?:
0 x


Ni
Niko Hainque
european champ mx2
Berichten: 234
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 22:00
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Locatie: Halle
Contact:

Re: Gp #2 Italie, Mantova - Raceweekend

Berichtdoor Niko Hainque Za 10 Apr 2010, 16:27

Tziet er naar uit de Herlings zijn eerste quali en pole pakt
0 x


Ol
Olivier Goetstouwers
mx all time winner
Berichten: 1054
Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 17:53
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: Gp #2 Italie, Mantova - Raceweekend

Berichtdoor Olivier Goetstouwers Za 10 Apr 2010, 16:34

1 111 Herlings, Jeffrey MX2 KTM 25:41.786 12 0:00.000 0:00.000 1:56.234 3 2:05.290 2:00.162 1:59.229
- 2 1 Musquin, Marvin MX2 KTM 25:51.754 12 0:09.968 0:09.968 1:56.384 4 2:08.140 2:02.087 2:00.452
- 3 94 Roczen, Ken MX2 Suzuki 26:03.235 12 0:21.449 0:11.481 1:56.422 2 2:06.075 2:00.658 2:00.227
- 4 183 Frossard, Steven MX2 Kawasaki 26:09.320 12 0:27.534 0:06.085 1:58.108 1 2:07.751 2:02.623 2:00.218
- 5 89 van Horebeek, Jeremy MX2 Kawasaki 26:12.126 12 0:30.340 0:02.806 1:58.137 2 2:02.358 2:02.665 2:03.092
- 6 430 Charlier, Christophe MX2 Yamaha 26:14.465 12 0:32.679 0:02.339 1:57.723 4 2:02.909 2:02.111 2:02.853
- 7 11 Simpson, Shaun MX2 KTM 26:35.479 12 0:53.693 0:21.014 1:59.796 2 2:04.812 2:03.380 2:03.526
- 8 338 Osborne, Zach MX2 Yamaha 26:37.011 12 0:55.225 0:01.532 2:00.497 2 2:05.944 2:01.472 2:03.440
- 9 27 Schiffer, Marcus MX2 KTM 26:39.104 12 0:57.318 0:02.093 2:00.509 3 2:05.793 2:01.999 2:02.761
- 10 151 Kullas, Harri MX2 Yamaha 26:40.904 12 0:59.118 0:01.800 2:00.145 7 2:03.402 2:03.119 2:01.487
- 11 45 Nicholls, Jake MX2 KTM 26:46.314 12 1:04.528 0:05.410 2:00.414 2 2:07.081 2:07.214 2:04.135
- 12 91 Karro, Matiss MX2 Suzuki 26:59.080 12 1:17.294 0:12.766 2:01.954 5 2:07.007 2:05.154 2:05.010
- 13 119 Pocock, Mel MX2 Yamaha 27:03.206 12 1:21.420 0:04.126 2:01.620 3 2:07.029 2:04.812 2:04.065
- 14 77 Lupino, Alessandro MX2 Yamaha 27:09.256 12 1:27.470 0:06.050 2:01.653 2 2:07.074 2:07.171 2:05.812
- 15 131 Aubin, Nicolas MX2 Kawasaki 27:15.141 12 1:33.355 0:05.885 2:02.511 8 2:06.295 2:07.383 2:03.440
- 16 35 Larsen, Nikolaj MX2 Honda 27:15.499 12 1:33.713 0:00.358 2:01.422 2 2:03.098 2:06.235 2:04.930
- 17 71 Butron, Francisco Jose MX2 Suzuki 27:18.046 12 1:36.260 0:02.547 2:03.839 2 2:06.867 2:05.469 2:08.713
- 18 34 Roelants, Joel MX2 KTM 27:38.540 12 1:56.754 0:20.494 2:03.749 5 2:06.933 2:06.116 2:05.849
- 19 414 Philippaerts, Deny MX2 Suzuki 27:40.849 12 1:59.063 0:02.309 2:05.774 2 2:09.981 2:08.323 2:07.154
- 20 95 Justs, Augusts MX2 Honda 27:43.371 12 2:01.585 0:02.522 2:04.952 2 2:08.364 2:07.240 2:05.288
21 44 Banks-Browne, Elliot MX2 Honda 27:54.090 12 2:12.304 0:10.719 2:03.928 3 2:15.185 2:09.321 2:06.491
22 23 Tonus, Arnaud MX2 Suzuki 24:24.285 11 -1 lap -1 lap 1:59.724 1 2:03.590 2:01.292 2:02.097
- 23 153 Maddii, Marco MX2 Suzuki 25:42.996 11 -1 lap 1:18.711 2:06.289 10 2:09.132 2:06.289 2:07.173
- 25 123 Allingham, Edward MX2 Yamaha 26:01.462 11 -1 lap 0:16.954 2:06.537 3 2:08.949 2:07.897 2:10.946
- 26 52 Alletru, Axel MX2 KTM 26:04.096 11 -1 lap 0:02.634 2:06.703 2 2:14.825 2:18.048 2:11.646
- 27 152 Petrov, Petar MX2 Honda 26:05.445 11 -1 lap 0:01.349 2:05.880 6 2:14.502 2:10.604 2:15.586
- 28 335 Verbruggen, Dennis MX2 KTM 26:09.703 11 -1 lap 0:04.258 2:00.510 5 3:37.190 2:03.379 2:01.501
- 29 92 Battig, Alesandro MX2 Honda 27:29.360 11 -1 lap 1:19.657 2:03.682 6 2:11.849 2:08.605 2:12.202
- 30 711 Harbich, Radomir MX2 Suzuki 27:35.268 11 -1 lap 0:05.908 2:10.359 1 2:19.334 2:22.258 2:21.169
- 31 19 Smitka, Petr MX2 KTM 18:02.972 5 -7 laps -6 laps 2:05.651 3 7:22.019 2:06.031 2:05.651
- 32 90 Moroni, Rudi MX2 Yamaha 8:18.351 3 -9 laps -2 laps 2:02.522 2 2:03.421 2:02.522 2:03.370
- 33 64 Vongsana, Khounsith MX2 TM 8:47.294 3 -9 laps 0:28.943 2:07.236 1 2:21.487 2:07.997 2:07.236
- 34 37 Teillet, Valentin MX2 KTM 6:07.419 1 -11 laps -2 laps 2:30.494 1 2:30.494 0:00.000 0:00.000
0 x


rocketpichon

check http://www.nth108.com
Ma
Mark Dejonghe
mx all time winner
Berichten: 1357
Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 23:03
Ik ben een..: een ex-competitierijder

Re: Gp #2 Italie, Mantova - Raceweekend

Berichtdoor Mark Dejonghe Za 10 Apr 2010, 16:36

Hopelijk word Herlings niet te overmoedig en denk hij niet , dat er hem niets kan overkomen. :roll:
0 x


Gebruikersavatar
Etienne Dierckx
the legend!
Berichten: 3153
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:48
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: Gp #2 Italie, Mantova - Raceweekend

Berichtdoor Etienne Dierckx Za 10 Apr 2010, 16:39

zonde van Triest
0 x


het glas is niet halfvol of halfleeg .... het glas is gewoon kapot ....
St
Steven Van Avondt
mx all time winner
Berichten: 1332
Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:54
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: Gp #2 Italie, Mantova - Raceweekend

Berichtdoor Steven Van Avondt Za 10 Apr 2010, 16:46

toch buitengewoon wat Herlings presteert.!!

spijtig van Dennis Verbruggen,reed een heel sterke reeks en voorlaatste ronde nog probleem gehad..

niet onbelangrijk..Tonus de 4e in de stand,laatste ronde probleem gehad en zal als één van de laatsten naar de startgrid mogen..dat worden mogelijk inhaalraces voor hem morgen..kan hem punten kosten.

Roelants geraakte niet op dreef blijkbaar,zelfs z'n snelste ronde
was niet voldoende om mee te doen in de top 10..dat is toch een verrassing op deze omloop..

ook aubin alweer heel matig,na 1 ronde 12 en 15 binnenkomen is niet goed voor iemand van zijn kaliber.

heel spijtig voor Nick Triest die zo goed bezig was.
0 x


Ol
Olivier Goetstouwers
mx all time winner
Berichten: 1054
Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 17:53
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: Gp #2 Italie, Mantova - Raceweekend

Berichtdoor Olivier Goetstouwers Za 10 Apr 2010, 17:00

Kopstart Nagl...
0 x


rocketpichon

check http://www.nth108.com
Gebruikersavatar
Matthias Van Eeckhoven
ama mister 875cc
Berichten: 2825
Lid geworden op: Zo 02 Aug 2009, 00:52
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Contact:

Re: Gp #2 Italie, Mantova - Raceweekend

Berichtdoor Matthias Van Eeckhoven Za 10 Apr 2010, 17:18

Voor Strijbos schijnt de zon toch al een beetje wat verbetering!
Is toch altijd leuk als je aan een terugkeer aan het werken zijt.

Al gaat naar het einde van de reeks z'n tijden wel wat schommelen.
Maar dat is maar normaal zeker?!
0 x


Ol
Olivier Goetstouwers
mx all time winner
Berichten: 1054
Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 17:53
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: Gp #2 Italie, Mantova - Raceweekend

Berichtdoor Olivier Goetstouwers Za 10 Apr 2010, 17:25

1 19 Philippaerts, David MX1 Yamaha 25:44.800 12 0:00.000 0:00.000 1:57.324 3 2:00.067 2:00.099 1:59.641
- 2 222 Cairoli, Antonio MX1 KTM 25:46.121 12 0:01.321 0:01.321 1:56.282 1 2:00.829 1:59.481 1:59.246
- 3 2 Nagl, Maximilian MX1 KTM 25:54.877 12 0:10.077 0:08.756 1:56.926 3 2:04.231 2:01.465 1:59.580
- 4 40 Leok, Tanel MX1 Honda 26:07.600 12 0:22.800 0:12.723 1:57.546 5 2:10.553 2:02.895 2:00.611
- 5 25 Desalle, Clement MX1 Suzuki 26:11.531 12 0:26.731 0:03.931 1:56.230 3 2:02.747 2:02.637 2:01.817
- 6 11 Ramon, Steve MX1 Suzuki 26:12.209 12 0:27.409 0:00.678 1:57.996 2 2:02.452 2:02.049 2:02.079
- 7 7 Barragan, Jonathan MX1 Kawasaki 26:25.190 12 0:40.390 0:12.981 1:59.506 2 2:03.643 2:02.788 2:02.926
- 8 4 Strijbos, Kevin MX1 Suzuki 26:28.990 12 0:44.190 0:03.800 1:59.370 3 2:04.638 2:03.244 2:04.139
- 9 10 Boissiere, Anthony MX1 TM 26:32.036 12 0:47.236 0:03.046 2:00.644 2 2:04.075 2:02.333 2:02.587
- 10 39 Guarneri, Davide MX1 Honda 26:36.553 12 0:51.753 0:04.517 2:01.180 7 2:07.884 2:01.548 2:01.673
- 11 777 Bobryshev, Evgeny MX1 Honda 26:38.829 12 0:54.029 0:02.276 2:00.496 2 2:04.672 2:04.282 2:03.100
- 12 121 Boog, Xavier MX1 Kawasaki 26:49.717 12 1:04.917 0:10.888 2:00.745 9 2:05.395 2:03.830 2:01.984
- 13 120 Soubeyras, Cedric MX1 KTM 26:53.958 12 1:09.158 0:04.241 2:01.133 2 2:06.164 2:05.829 2:05.837
- 14 17 Söderström, Tom MX1 Yamaha 26:56.976 12 1:12.176 0:03.018 2:01.760 2 2:06.524 2:05.848 2:04.466
- 15 14 de Reuver, Marc MX1 Suzuki 27:03.841 12 1:19.041 0:06.865 2:01.966 4 2:09.268 2:05.682 2:04.567
- 16 13 Monni, Manuel MX1 Yamaha 27:07.073 12 1:22.273 0:03.232 2:01.405 9 2:05.460 2:07.316 2:04.841
- 17 702 Albertson, Jimmy MX1 Honda 27:08.591 12 1:23.791 0:01.518 2:00.423 4 2:04.508 2:04.858 2:05.271
- 18 90 Pourcel, Sebastien MX1 Kawasaki 27:09.257 12 1:24.457 0:00.666 2:01.601 9 2:02.276 2:02.337 2:03.934
- 19 9 de Dycker, Ken MX1 Yamaha 27:12.665 12 1:27.865 0:03.408 1:59.022 3 2:03.801 2:03.243 2:03.418
- 20 77 Terreblanche, Shannon MX1 Kawasaki 27:14.565 12 1:29.765 0:01.900 2:02.693 3 2:08.440 2:07.658 2:05.474
- 21 383 Bellino, Mathias MX1 KTM 27:17.875 12 1:33.075 0:03.310 2:02.968 1 2:07.080 2:07.283 2:05.454
- 22 52 Walkner, Matthias MX1 KTM 27:20.030 12 1:35.230 0:02.155 2:04.365 4 2:06.178 2:07.078 2:06.923
- 23 6 Coppins, Joshua MX1 Aprilia 27:20.824 12 1:36.024 0:00.794 2:02.621 3 2:03.259 2:05.452 2:04.170
- 24 8 Swanepoel, Gareth MX1 Honda 27:27.209 12 1:42.409 0:06.385 2:03.212 3 2:07.576 2:06.044 2:06.499
- 25 75 Wouts, Kevin MX1 Kawasaki 27:28.906 12 1:44.106 0:01.697 2:04.168 2 2:05.672 2:07.982 2:08.786
- 26 23 Verhoeven, Bas MX1 Honda 27:29.945 12 1:45.145 0:01.039 2:05.301 9 2:06.029 2:06.528 2:08.719
- 27 49 Schmidinger, Günter MX1 Suzuki 27:30.960 12 1:46.160 0:01.015 2:03.330 4 2:05.586 2:05.911 2:06.545
28 131 Michek, Martin MX1 TM 27:43.926 12 1:59.126 0:12.966 2:05.783 2 2:08.156 2:08.212 2:07.455
29 15 Bill, Julien MX1 Aprilia 27:51.775 12 2:06.975 0:07.849 2:03.510 3 2:16.964 2:09.891 2:07.845
- 30 38 Martens, Yentel MX1 KTM 25:58.424 11 -1 lap -1 lap 2:07.199 8 2:09.959 2:12.942 2:09.516
- 31 76 Sandberg, Rickard MX1 Kawasaki 25:59.436 11 -1 lap 0:01.012 2:07.327 6 2:07.702 2:13.785 2:09.364
- 32 36 Bonini, Matteo MX1 Yamaha 26:02.417 11 -1 lap 0:02.981 2:06.925 7 2:11.713 2:11.014 2:07.775
- 33 21 Jacquelin, Morgane MX1 Suzuki 26:18.190 11 -1 lap 0:15.773 2:06.958 5 2:14.616 2:13.889 2:13.894
- 34 27 Kempelis, Philips MX1 Honda 27:48.266 11 -1 lap 1:30.076 2:11.170 3 2:25.786 2:29.935 2:22.405
- 35 24 Church, Tom MX1 CCM 3:06.828 0 -12 laps -11 laps 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 0:00.000
0 x


rocketpichon

check http://www.nth108.com
Se
Seb Gaus
50cc rider
Berichten: 14
Lid geworden op: Ma 15 Feb 2010, 18:01
Ik ben een..: competitierijder, ik ben aangesloten bij een bond
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: Gp #2 Italie, Mantova - Raceweekend

Berichtdoor Seb Gaus Za 10 Apr 2010, 17:30

9 , 90, 6????
what ?
0 x


Terug naar “FIM 2010”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten

Aanmelden · Registreer