GP #9, 1 juli Udevalla Zweden
- Etienne Dierckx
- the legend!
- Berichten: 3153
- Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:48
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
GP #9, 1 juli Udevalla Zweden
Osbourne en Charlier zouden er terug bij zijn, dus waarschijnlijk geen Pocock.
deelnemerslijst vind je op deze pagina.
http://www.fim-live.com/en/media/press-release/
De Nederlander Satink neemt de plaats in van Plessers.
Vorig jaar was het podium in Zweden
MX1
1 Frossard (2 reekszegs)
2 Bobri
3 Cairoli
MX2
1 Roczen
2 Herlings
3 Paulin
deelnemerslijst vind je op deze pagina.
http://www.fim-live.com/en/media/press-release/
De Nederlander Satink neemt de plaats in van Plessers.
Vorig jaar was het podium in Zweden
MX1
1 Frossard (2 reekszegs)
2 Bobri
3 Cairoli
MX2
1 Roczen
2 Herlings
3 Paulin
0 x
het glas is niet halfvol of halfleeg .... het glas is gewoon kapot ....
-
Fred DegretFr
- mx2 wk champ
- Berichten: 670
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 19:23
- Ik ben een..: geen van bovenstaande
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: GP #9, 1 juli Udevalla Zweden
http://www.mxworld.be/artikel/3796/Kevin-Strijbos-wint-drie-reeksen-in-Desertmartin-en-neemt-de-leiding-in-Brits-Kampioenschap
Hopelijk kan Strijbos nog een plaatsje hoger eindigen dan In Bastogne ,dit jaar toch al verschillende mooie resultaten behaald .
Desalle een paar foutjes minder en gans de reeks even sterk.
Keeno een paar goeie starts.
En het podium is al volzet maakt niet uit in welke volgorde
Hopelijk kan Strijbos nog een plaatsje hoger eindigen dan In Bastogne ,dit jaar toch al verschillende mooie resultaten behaald .
Desalle een paar foutjes minder en gans de reeks even sterk.
Keeno een paar goeie starts.
En het podium is al volzet maakt niet uit in welke volgorde
0 x
- Pierre Vandenplas
- mx2 wk champ
- Berichten: 642
- Lid geworden op: Do 10 Sep 2009, 12:42
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
- Locatie: Rotselaar
Re: GP #9, 1 juli Udevalla Zweden
Kevin heeft enkele GP's echt wel gesukkeld om in de top 10 te geraken, Clement, is iets minder agressief, of voorzichter?, dan verleden jaar. De Ken, tja, die starts, da's echt hopeloos, waarschijnlijk zijn ze, op training, enorm intens bezig met starten volgens mij. Is het gewoon, zijn reactie te traag, zijn gewicht, om de eerste sprong aan de baar te doen te hoog, Of ligt het aan het verzet, dat misschien voor hem wel ideaal is om de wedstrijd te rijden, maar in de start niet doeltreffend is. Als hij eens 2 reeksen op een 5e plaats kan starten zien we misschien andere wedstrijden!
0 x
-
Mark DejongheMa
- mx all time winner
- Berichten: 1357
- Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 23:03
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
Re: GP #9, 1 juli Udevalla Zweden
Wie zegt dat Ken wel degelijk wil mee starten voor een kopstart,nu rijd hij goed , komt telkens van ver terug , iedereen is te vreden met zijn resultaten. Geef hem kopstart en valt hij terug naar 4 of 5 zal men niet kontent zijn.
0 x
- Pierre Vandenplas
- mx2 wk champ
- Berichten: 642
- Lid geworden op: Do 10 Sep 2009, 12:42
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
- Locatie: Rotselaar
Re: GP #9, 1 juli Udevalla Zweden
Inderdaad Mark dat is mogelijk, als hij goed start en defensief gaat rijden ipv offensief, valt hij misschien terug achteruit.
0 x
- Rudi Vandenplas
- mx3 wk champ
- Berichten: 550
- Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 19:12
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
- Locatie: Bekkevoort
Re: GP #9, 1 juli Udevalla Zweden
Renkens heeft er blijkbaar erg veel zin in met een 3de tijdstraining. Amper 14 jaar en enkele maanden, wat een talent toch !
0 x
AKA Rudicross
- Gunther Smeys
- mx all time winner
- Berichten: 1258
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:20
- Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: GP #9, 1 juli Udevalla Zweden
Idd Mark, Ken gaat express zijn start verprutsen om energie te steken in het naar voren rijden ipv top vijf te startte..... waarom zou hij terug vallen???? fysiek is hij meer dan in orde, dat heeft hij al menige keren bewezen dit jaar....
0 x
http://twitter.com/#!/SmeysG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gunther Smeys
- mx all time winner
- Berichten: 1258
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:20
- Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: GP #9, 1 juli Udevalla Zweden
pre kwali mx2
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:43.055 8 0:00.000 0:00.000 11 52.853
2 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:43.920 4 0:00.865 0:00.865 11 52.413
3 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 1:44.356 5 0:01.301 0:00.436 10 52.194
4 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 1:44.644 8 0:01.589 0:00.288 10 52.051
5 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 1:44.728 10 0:01.673 0:00.084 11 52.009
6 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 1:45.268 8 0:02.213 0:00.540 11 51.742
7 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 1:45.385 9 0:02.330 0:00.117 12 51.685
8 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 1:45.390 4 0:02.335 0:00.005 9 51.682
9 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 1:45.402 10 0:02.347 0:00.012 12 51.676
10 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 1:45.492 9 0:02.437 0:00.090 12 51.632
11 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 1:45.573 5 0:02.518 0:00.081 12 51.593
12 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 1:45.594 4 0:02.539 0:00.021 12 51.582
13 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:45.775 14 0:02.720 0:00.181 15 51.494
14 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 1:45.874 3 0:02.819 0:00.099 13 51.446
15 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 1:45.930 8 0:02.875 0:00.056 12 51.419
16 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:46.358 2 0:03.303 0:00.428 8 51.212
17 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 1:46.434 4 0:03.379 0:00.076 12 51.175
18 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 1:46.670 9 0:03.615 0:00.236 13 51.062
19 142 Paturel, Benoit FRA FFM Kawasaki 1:47.359 8 0:04.304 0:00.689 12 50.734
20 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 1:47.450 9 0:04.395 0:00.091 12 50.691
21 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 1:47.490 6 0:04.435 0:00.040 13 50.673
22 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 1:47.813 9 0:04.758 0:00.323 12 50.521
23 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 1:47.985 9 0:04.930 0:00.172 14 50.44
24 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 1:47.999 3 0:04.944 0:00.014 9 50.434
25 221 Rätsep, Priit EST EMF KTM 1:48.242 11 0:05.187 0:00.243 11 50.321
26 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 1:48.273 7 0:05.218 0:00.031 11 50.306
27 707 Kappel, Robin FRA FFM KTM 1:48.313 5 0:05.258 0:00.040 10 50.288
28 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 1:48.404 8 0:05.349 0:00.091 14 50.245
29 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 1:48.519 13 0:05.464 0:00.115 13 50.192
30 103 Vandueren, Kenny BEL FMB Yamaha 1:48.580 5 0:05.525 0:00.061 13 50.164
31 294 Björklund, Viktor SWE SVEMO Suzuki 1:48.898 4 0:05.843 0:00.318 11 50.017
32 260 Nyegaard, Remi NOR NMF Kawasaki 1:49.014 4 0:05.959 0:00.116 10 49.964
33 39 Hjortmarker, Eddie SWE SVEMO Suzuki 1:49.165 5 0:06.110 0:00.151 12 49.895
34 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 1:49.271 7 0:06.216 0:00.106 11 49.847
35 12 Zecchina, Simone ITA FMI Yamaha 1:49.324 5 0:06.269 0:00.053 11 49.823
36 347 Jönsson, Pontus SWE SVEMO Suzuki 1:49.491 12 0:06.436 0:00.167 14 49.747
37 247 Jonsson, Jesper SWE SVEMO Suzuki 1:49.770 8 0:06.715 0:00.279 11 49.62
38 116 Olsson, Oscar SWE SVEMO KTM 1:50.326 12 0:07.271 0:00.556 13 49.37
39 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 1:50.891 8 0:07.836 0:00.565 13 49.119
40 171 Satink, Rick NED KNMV Honda 1:54.026 3 0:10.971 0:03.135 9 47.768
Pre kwali mx1
1 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:43.482 6 0:00.000 0:00.000 9 52.635
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:43.622 8 0:00.140 0:00.140 11 52.564
3 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 1:43.984 11 0:00.502 0:00.362 13 52.381
4 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 1:44.161 7 0:00.679 0:00.177 8 52.292
5 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 1:44.400 12 0:00.918 0:00.239 13 52.172
6 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:44.433 8 0:00.951 0:00.033 13 52.156
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 1:44.584 5 0:01.102 0:00.151 9 52.081
8 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 1:44.773 10 0:01.291 0:00.189 13 51.987
9 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 1:44.806 5 0:01.324 0:00.033 11 51.97
10 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 1:45.069 11 0:01.587 0:00.263 13 51.84
11 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 1:45.099 8 0:01.617 0:00.030 10 51.825
12 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 1:45.150 5 0:01.668 0:00.051 11 51.8
13 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 1:45.490 12 0:02.008 0:00.340 13 51.633
14 291 Thuresson, Filip SWE SVEMO Honda 1:45.642 6 0:02.160 0:00.152 12 51.559
15 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 1:45.661 4 0:02.179 0:00.019 13 51.55
16 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 1:45.748 9 0:02.266 0:00.087 11 51.507
17 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 1:45.829 9 0:02.347 0:00.081 12 51.468
18 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 1:45.931 10 0:02.449 0:00.102 12 51.418
19 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 1:45.990 3 0:02.508 0:00.059 8 51.39
20 17 Söderström, Tom SWE SVEMO Honda 1:46.793 5 0:03.311 0:00.803 9 51.003
21 212 de Reuver, Mark NED KNMV Kawasaki 1:46.867 7 0:03.385 0:00.074 12 50.968
22 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 1:46.925 5 0:03.443 0:00.058 10 50.94
23 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 1:47.128 11 0:03.646 0:00.203 12 50.844
24 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 1:47.565 11 0:04.083 0:00.437 11 50.637
25 31 Sjöberg, Rasmus SWE SVEMO Honda 1:48.538 6 0:05.056 0:00.973 11 50.183
26 44 Lindstrom, Kim SWE SVEMO Kawasaki 1:48.631 6 0:05.149 0:00.093 10 50.14
27 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 1:48.669 7 0:05.187 0:00.038 10 50.123
28 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 1:48.865 3 0:05.383 0:00.196 13 50.033
29 198 Bucas, Vytautas LTU LMSF Honda 1:48.923 3 0:05.441 0:00.058 13 50.006
30 16 Hansen, Nicolai DEN DMU Suzuki 1:49.214 6 0:05.732 0:00.291 11 49.873
31 170 Macuks, Toms LAT LAMSF Suzuki 1:49.330 8 0:05.848 0:00.116 10 49.82
32 112 Law, Jamie GBR ACU KTM 1:49.365 9 0:05.883 0:00.035 13 49.804
33 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 1:49.774 9 0:06.292 0:00.409 12 49.618
34 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 1:50.629 11 0:07.147 0:00.855 12 49.235
35 153 Johnsson, Tom SWE SVEMO Suzuki 1:51.482 8 0:08.000 0:00.853 8 48.858
36 173 Hansson, Rikard SWE SVEMO KTM 1:51.656 6 0:08.174 0:00.174 9 48.782
37 611 Cociu, Mihail MDA FMI KTM 1:52.631 2 0:09.149 0:00.975 10 48.36
38 152 Gustavsson, Niclas SWE SVEMO Honda 1:53.252 6 0:09.770 0:00.621 10 48.095
39 339 Thacker, Michael USA AMA Kawasaki 1:58.711 6 0:15.229 0:05.459 6 45.883
De regen valt momenteel met bakken uit de lucht.....
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:43.055 8 0:00.000 0:00.000 11 52.853
2 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:43.920 4 0:00.865 0:00.865 11 52.413
3 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 1:44.356 5 0:01.301 0:00.436 10 52.194
4 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 1:44.644 8 0:01.589 0:00.288 10 52.051
5 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 1:44.728 10 0:01.673 0:00.084 11 52.009
6 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 1:45.268 8 0:02.213 0:00.540 11 51.742
7 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 1:45.385 9 0:02.330 0:00.117 12 51.685
8 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 1:45.390 4 0:02.335 0:00.005 9 51.682
9 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 1:45.402 10 0:02.347 0:00.012 12 51.676
10 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 1:45.492 9 0:02.437 0:00.090 12 51.632
11 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 1:45.573 5 0:02.518 0:00.081 12 51.593
12 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 1:45.594 4 0:02.539 0:00.021 12 51.582
13 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:45.775 14 0:02.720 0:00.181 15 51.494
14 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 1:45.874 3 0:02.819 0:00.099 13 51.446
15 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 1:45.930 8 0:02.875 0:00.056 12 51.419
16 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:46.358 2 0:03.303 0:00.428 8 51.212
17 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 1:46.434 4 0:03.379 0:00.076 12 51.175
18 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 1:46.670 9 0:03.615 0:00.236 13 51.062
19 142 Paturel, Benoit FRA FFM Kawasaki 1:47.359 8 0:04.304 0:00.689 12 50.734
20 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 1:47.450 9 0:04.395 0:00.091 12 50.691
21 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 1:47.490 6 0:04.435 0:00.040 13 50.673
22 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 1:47.813 9 0:04.758 0:00.323 12 50.521
23 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 1:47.985 9 0:04.930 0:00.172 14 50.44
24 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 1:47.999 3 0:04.944 0:00.014 9 50.434
25 221 Rätsep, Priit EST EMF KTM 1:48.242 11 0:05.187 0:00.243 11 50.321
26 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 1:48.273 7 0:05.218 0:00.031 11 50.306
27 707 Kappel, Robin FRA FFM KTM 1:48.313 5 0:05.258 0:00.040 10 50.288
28 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 1:48.404 8 0:05.349 0:00.091 14 50.245
29 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 1:48.519 13 0:05.464 0:00.115 13 50.192
30 103 Vandueren, Kenny BEL FMB Yamaha 1:48.580 5 0:05.525 0:00.061 13 50.164
31 294 Björklund, Viktor SWE SVEMO Suzuki 1:48.898 4 0:05.843 0:00.318 11 50.017
32 260 Nyegaard, Remi NOR NMF Kawasaki 1:49.014 4 0:05.959 0:00.116 10 49.964
33 39 Hjortmarker, Eddie SWE SVEMO Suzuki 1:49.165 5 0:06.110 0:00.151 12 49.895
34 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 1:49.271 7 0:06.216 0:00.106 11 49.847
35 12 Zecchina, Simone ITA FMI Yamaha 1:49.324 5 0:06.269 0:00.053 11 49.823
36 347 Jönsson, Pontus SWE SVEMO Suzuki 1:49.491 12 0:06.436 0:00.167 14 49.747
37 247 Jonsson, Jesper SWE SVEMO Suzuki 1:49.770 8 0:06.715 0:00.279 11 49.62
38 116 Olsson, Oscar SWE SVEMO KTM 1:50.326 12 0:07.271 0:00.556 13 49.37
39 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 1:50.891 8 0:07.836 0:00.565 13 49.119
40 171 Satink, Rick NED KNMV Honda 1:54.026 3 0:10.971 0:03.135 9 47.768
Pre kwali mx1
1 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:43.482 6 0:00.000 0:00.000 9 52.635
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:43.622 8 0:00.140 0:00.140 11 52.564
3 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 1:43.984 11 0:00.502 0:00.362 13 52.381
4 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 1:44.161 7 0:00.679 0:00.177 8 52.292
5 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 1:44.400 12 0:00.918 0:00.239 13 52.172
6 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:44.433 8 0:00.951 0:00.033 13 52.156
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 1:44.584 5 0:01.102 0:00.151 9 52.081
8 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 1:44.773 10 0:01.291 0:00.189 13 51.987
9 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 1:44.806 5 0:01.324 0:00.033 11 51.97
10 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 1:45.069 11 0:01.587 0:00.263 13 51.84
11 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 1:45.099 8 0:01.617 0:00.030 10 51.825
12 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 1:45.150 5 0:01.668 0:00.051 11 51.8
13 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 1:45.490 12 0:02.008 0:00.340 13 51.633
14 291 Thuresson, Filip SWE SVEMO Honda 1:45.642 6 0:02.160 0:00.152 12 51.559
15 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 1:45.661 4 0:02.179 0:00.019 13 51.55
16 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 1:45.748 9 0:02.266 0:00.087 11 51.507
17 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 1:45.829 9 0:02.347 0:00.081 12 51.468
18 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 1:45.931 10 0:02.449 0:00.102 12 51.418
19 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 1:45.990 3 0:02.508 0:00.059 8 51.39
20 17 Söderström, Tom SWE SVEMO Honda 1:46.793 5 0:03.311 0:00.803 9 51.003
21 212 de Reuver, Mark NED KNMV Kawasaki 1:46.867 7 0:03.385 0:00.074 12 50.968
22 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 1:46.925 5 0:03.443 0:00.058 10 50.94
23 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 1:47.128 11 0:03.646 0:00.203 12 50.844
24 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 1:47.565 11 0:04.083 0:00.437 11 50.637
25 31 Sjöberg, Rasmus SWE SVEMO Honda 1:48.538 6 0:05.056 0:00.973 11 50.183
26 44 Lindstrom, Kim SWE SVEMO Kawasaki 1:48.631 6 0:05.149 0:00.093 10 50.14
27 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 1:48.669 7 0:05.187 0:00.038 10 50.123
28 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 1:48.865 3 0:05.383 0:00.196 13 50.033
29 198 Bucas, Vytautas LTU LMSF Honda 1:48.923 3 0:05.441 0:00.058 13 50.006
30 16 Hansen, Nicolai DEN DMU Suzuki 1:49.214 6 0:05.732 0:00.291 11 49.873
31 170 Macuks, Toms LAT LAMSF Suzuki 1:49.330 8 0:05.848 0:00.116 10 49.82
32 112 Law, Jamie GBR ACU KTM 1:49.365 9 0:05.883 0:00.035 13 49.804
33 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 1:49.774 9 0:06.292 0:00.409 12 49.618
34 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 1:50.629 11 0:07.147 0:00.855 12 49.235
35 153 Johnsson, Tom SWE SVEMO Suzuki 1:51.482 8 0:08.000 0:00.853 8 48.858
36 173 Hansson, Rikard SWE SVEMO KTM 1:51.656 6 0:08.174 0:00.174 9 48.782
37 611 Cociu, Mihail MDA FMI KTM 1:52.631 2 0:09.149 0:00.975 10 48.36
38 152 Gustavsson, Niclas SWE SVEMO Honda 1:53.252 6 0:09.770 0:00.621 10 48.095
39 339 Thacker, Michael USA AMA Kawasaki 1:58.711 6 0:15.229 0:05.459 6 45.883
De regen valt momenteel met bakken uit de lucht.....
0 x
http://twitter.com/#!/SmeysG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
-
Mark DejongheMa
- mx all time winner
- Berichten: 1357
- Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 23:03
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
Re: GP #9, 1 juli Udevalla Zweden
kvind weer rare pre kwalif. bij mx1. oei , te laat gezien dat het ant regenen is. zal daardoor zijn.
Best dat alleen maar regen is ... dat de bakken niet mee vallen.
Best dat alleen maar regen is ... dat de bakken niet mee vallen.
0 x
-
Guy DickGu
- the legend!
- Berichten: 3392
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:17
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
- Locatie: Galmaarden
Re: GP #9, 1 juli Udevalla Zweden
Een tijdje geleden was er sprake dat er een Zweed als 2de piloot bij LS Honda kwam. Is dat Thuresson?
0 x
The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes
- Pierre Vandenplas
- mx2 wk champ
- Berichten: 642
- Lid geworden op: Do 10 Sep 2009, 12:42
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
- Locatie: Rotselaar
- Gunther Smeys
- mx all time winner
- Berichten: 1258
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:20
- Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: GP #9, 1 juli Udevalla Zweden
mx2 na 15min
Searle, Herlings, Tonus Jerre Ferrandis Roelants Lieber 21ste Gette 23ste Fors 36ste
Searle, Herlings, Tonus Jerre Ferrandis Roelants Lieber 21ste Gette 23ste Fors 36ste
0 x
http://twitter.com/#!/SmeysG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gunther Smeys
- mx all time winner
- Berichten: 1258
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:20
- Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: GP #9, 1 juli Udevalla Zweden
kwalireeks mx2:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:18.992 12 0:00.000 0:00.000 1:53.977 3 47.789
2 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 25:21.177 12 0:02.185 0:02.185 1:54.929 3 47.393
3 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:26.443 12 0:07.451 0:05.266 1:54.167 3 47.709
4 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 25:26.729 12 0:07.737 0:00.286 1:54.762 3 47.462
5 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 25:56.906 12 0:37.914 0:30.177 1:57.514 7 46.35
6 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 25:59.918 12 0:40.926 0:03.012 1:58.143 3 46.103
7 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 26:03.518 12 0:44.526 0:03.600 1:57.600 5 46.316
8 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 26:06.101 12 0:47.109 0:02.583 1:58.146 7 46.102
9 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 26:09.595 12 0:50.603 0:03.494 1:58.510 7 45.961
10 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 26:32.126 12 1:13.134 0:22.531 1:58.167 4 46.094
11 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 26:44.176 12 1:25.184 0:12.050 2:00.015 2 45.384
12 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 26:51.072 12 1:32.080 0:06.896 1:59.097 1 45.734
13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 26:53.891 12 1:34.899 0:02.819 2:01.247 5 44.923
14 260 Nyegaard, Remi NOR NMF Kawasaki 26:58.091 12 1:39.099 0:04.200 2:01.883 5 44.689
15 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 27:00.615 12 1:41.623 0:02.524 2:01.197 9 44.942
16 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 27:20.488 12 2:01.496 0:19.873 2:01.704 2 44.754
17 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 27:26.548 12 2:07.556 0:06.060 2:00.976 2 45.024
18 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 25:22.522 11 1 lap 1 lap 2:03.673 2 44.042
19 103 Vandueren, Kenny BEL FMB Yamaha 25:24.075 11 1 lap 0:01.553 2:04.179 2 43.862
20 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 25:37.534 11 1 lap 0:13.459 2:04.257 2 43.835
21 294 Björklund, Viktor SWE SVEMO Suzuki 25:39.838 11 1 lap 0:02.304 2:02.265 1 44.549
22 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 25:46.654 11 1 lap 0:06.816 2:03.479 9 44.111
23 221 Rätsep, Priit EST EMF KTM 25:48.546 11 1 lap 0:01.892 2:04.685 4 43.684
24 707 Kappel, Robin FRA FFM KTM 25:53.321 11 1 lap 0:04.775 2:04.111 5 43.887
25 39 Hjortmarker, Eddie SWE SVEMO Suzuki 25:59.772 11 1 lap 0:06.451 2:03.134 2 44.235
26 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 26:04.681 11 1 lap 0:04.909 2:06.728 3 42.98
27 171 Satink, Rick NED KNMV Honda 26:05.860 11 1 lap 0:01.179 2:05.973 2 43.238
28 247 Jonsson, Jesper SWE SVEMO Suzuki 26:10.243 11 1 lap 0:04.383 2:05.239 4 43.491
29 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 26:26.747 11 1 lap 0:16.504 2:01.687 2 44.761
30 142 Paturel, Benoit FRA FFM Kawasaki 26:30.138 11 1 lap 0:03.391 2:03.863 2 43.974
31 347 Jönsson, Pontus SWE SVEMO Suzuki 27:15.209 11 1 lap 0:45.071 2:04.928 3 43.6
32 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 24:47.786 10 2 laps 1 lap 1:59.223 4 45.686
33 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 25:33.616 10 2 laps 0:45.830 2:01.867 3 44.695
34 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 18:11.652 8 4 laps 2 laps 1:58.207 1 46.078
35 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 17:14.203 7 5 laps 1 lap 2:02.168 1 44.585
36 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 17:40.696 7 5 laps 0:26.493 2:04.241 2 43.841
37 116 Olsson, Oscar SWE SVEMO KTM 18:58.401 7 5 laps 1:17.705 2:05.577 1 43.374
