GP#05 - Spanje, Bellpuig

Archief van de GP's 2010 + MXDN - Read Only!
Gebruikersavatar
Jan Vanhulle
mx2 amateur champ
Berichten: 158
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:41
Ik ben een..: geen van bovenstaande
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Contact:

GP#05 - Spanje, Bellpuig

Berichtdoor Jan Vanhulle Za 15 Mei 2010, 10:27

Van Horebeek op positie 1 in de 1e vrij training.
0 x


If there's magic in motocross, it's the magic of fighting battles beyond endurance. It's the magic of risking everything for a dream that nobody sees but you.
Gebruikersavatar
Jan Vanhulle
mx2 amateur champ
Berichten: 158
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:41
Ik ben een..: geen van bovenstaande
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Contact:

Re: GP Spanje, Bellpuig

Berichtdoor Jan Vanhulle Za 15 Mei 2010, 10:39

HOHOHO, Musquin maarliefst 2 seconden rapper dan Roczen.

- 1 1 Musquin, Marvin MX2 KTM 1:50.419!!!
- 2 94 Roczen, Ken MX2 Suzuki 1:52.669
- 3 111 Herlings, Jeffrey MX2 KTM 1:52.744
- 4 89 van Horebeek, Jeremy MX2 Kawasaki 1:52.806
- 5 183 Frossard, Steven MX2 Kawasaki 1:52.917
- 6 11 Simpson, Shaun MX2 KTM 1:53.060
- 7 338 Osborne, Zach MX2 Yamaha 1:53.104
- 8 77 Lupino, Alessandro MX2 Yamaha 1:53.863
- 9 23 Tonus, Arnaud MX2 Suzuki 1:54.260
- 10 45 Nicholls, Jake MX2 KTM 1:54.382
0 x


If there's magic in motocross, it's the magic of fighting battles beyond endurance. It's the magic of risking everything for a dream that nobody sees but you.
St
Steven Van Avondt
mx all time winner
Berichten: 1332
Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:54
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: GP Spanje, Bellpuig

Berichtdoor Steven Van Avondt Za 15 Mei 2010, 10:45

met 7 binnen de 0,5 sec.. :shock:
en dan Musquin met een efforeke.. 8-)
het is maar vrije training,maar toch al een indicatie dat het weleens spannend kan worden morgen..
0 x


Co
Coooman Olivier
125cc junior EK
Berichten: 70
Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 11:57
Ik ben een..: motocrosser voor het plezier, ik rijd geen wedstrijden
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: GP Spanje, Bellpuig

Berichtdoor Coooman Olivier Za 15 Mei 2010, 11:06

vooral toch een shone tijd van jerre ze. khoop datem morgen er es bij is!
0 x


Gebruikersavatar
Etienne Dierckx
the legend!
Berichten: 3153
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:48
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: GP Spanje, Bellpuig

Berichtdoor Etienne Dierckx Za 15 Mei 2010, 11:11

ik verwacht veel van Triest ...
Musquin inderdaad met een knaltijd ....
Jerre zit er goed bij ...

In MX1 de Belgen voorlopig ni echt goe mee
Lalalalalaninovich ook nog ni echt op dreef
0 x


het glas is niet halfvol of halfleeg .... het glas is gewoon kapot ....
Gebruikersavatar
Jan Vanhulle
mx2 amateur champ
Berichten: 158
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:41
Ik ben een..: geen van bovenstaande
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Contact:

Re: GP Spanje, Bellpuig - Raceweekend

Berichtdoor Jan Vanhulle Za 15 Mei 2010, 12:10

1 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 1:51.298
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:51.556
3 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 1:51.827
4 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 1:51.914
5 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 1:52.145
6 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 1:52.278
7 9 de Dycker, Ken BEL FMB Yamaha 1:52.374
8 331 Aubin, Nicolas FRA FFM Kawasaki 1:52.465
9 15 Bill, Julien SUI FMS Aprilia 1:52.536
10 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 1:52.714
11 14 de Reuver, Marc NED MUL Suzuki 1:52.858
12 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Aprilia 1:53.019
13 4 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 1:54.023
14 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:54.111
15 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 1:54.140
16 702 Albertson, Jimmy USA AMA Honda 1:54.193
17 122 Lozano Rico, Alvaro ESP RFME Yamaha 1:54.360
0 x


If there's magic in motocross, it's the magic of fighting battles beyond endurance. It's the magic of risking everything for a dream that nobody sees but you.
Gebruikersavatar
Jan Vanhulle
mx2 amateur champ
Berichten: 158
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:41
Ik ben een..: geen van bovenstaande
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Contact:

Re: GP Spanje, Bellpuig - Raceweekend

Berichtdoor Jan Vanhulle Za 15 Mei 2010, 12:11

Lozano? Is ook alweer een tijdje geleden.
0 x


If there's magic in motocross, it's the magic of fighting battles beyond endurance. It's the magic of risking everything for a dream that nobody sees but you.
Gebruikersavatar
Rob Indemans
mxdn winner
Berichten: 886
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 19:44
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: GP Spanje, Bellpuig - Raceweekend

Berichtdoor Rob Indemans Za 15 Mei 2010, 12:59

Raar lijstje???
Waar zit een Nagl,Desalle,guarnieri,Gonzalves...
0 x


Ol
Olivier Goetstouwers
mx all time winner
Berichten: 1054
Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 17:53
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: GP Spanje, Bellpuig - Raceweekend

Berichtdoor Olivier Goetstouwers Za 15 Mei 2010, 13:25

Acht toch geen belangstelling aan die eerste vrije training, het enige wat je er kan uit opmaken is wie er allemaal meedoet vandaag.
0 x


rocketpichon

check http://www.nth108.com
Gebruikersavatar
Etienne Dierckx
the legend!
Berichten: 3153
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:48
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: GP Spanje, Bellpuig - Raceweekend

Berichtdoor Etienne Dierckx Za 15 Mei 2010, 14:14

pré qualif training MX2

- 1 1 Musquin, Marvin MX2 KTM 1:51.845 11 0:00.000 0:00.000 14 2:05.478 3:07.053 3:47.897
- 2 94 Roczen, Ken MX2 Suzuki 1:52.849 11 0:01.004 0:01.004 14 2:29.754 1:56.683 3:00.425
- 3 338 Osborne, Zach MX2 Yamaha 1:52.983 10 0:01.138 0:00.134 14 3:14.850 1:53.872 2:09.118
- 4 89 van Horebeek, Jeremy MX2 Kawasaki 1:54.036 12 0:02.191 0:01.053 12 1:54.036 2:05.587 2:45.645
- 5 11 Simpson, Shaun MX2 KTM 1:54.334 9 0:02.489 0:00.298 14 2:05.210 2:02.297 2:01.669
- 6 183 Frossard, Steven MX2 Kawasaki 1:54.339 10 0:02.494 0:00.005 13 2:52.679 1:54.987 5:15.772
- 7 111 Herlings, Jeffrey MX2 KTM 1:54.975 7 0:03.130 0:00.636 11 2:11.218 3:11.421 8:08.515
- 8 23 Tonus, Arnaud MX2 Suzuki 1:55.080 13 0:03.235 0:00.105 14 2:49.321 1:55.080 2:45.230
- 9 37 Teillet, Valentin MX2 KTM 1:55.312 12 0:03.467 0:00.232 13 5:02.836 1:55.312 3:45.291
- 10 21 Paulin, Gautier MX2 Yamaha 1:55.329 12 0:03.484 0:00.017 13 2:50.765 1:55.329 3:06.789
- 11 77 Lupino, Alessandro MX2 Yamaha 1:55.979 9 0:04.134 0:00.650 14 1:58.818 2:08.272 2:37.317
- 12 151 Kullas, Harri MX2 Yamaha 1:55.988 11 0:04.143 0:00.009 14 1:57.427 1:56.760 2:27.439
- 13 45 Nicholls, Jake MX2 KTM 1:56.221 14 0:04.376 0:00.233 14 1:56.221 2:08.593 2:13.227
- 14 34 Roelants, Joel MX2 KTM 1:56.438 9 0:04.593 0:00.217 13 1:56.928 1:57.266 2:42.594
- 15 202 Larrieu, Loic MX2 Yamaha 1:56.456 10 0:04.611 0:00.018 15 2:19.397 1:57.788 2:22.677
- 16 335 Verbruggen, Dennis MX2 KTM 1:56.493 10 0:04.648 0:00.037 14 2:20.971 2:09.615 3:18.987
- 17 430 Charlier, Christophe MX2 Yamaha 1:56.638 12 0:04.793 0:00.145 14 2:19.772 3:27.634 1:56.638
- 18 75 Triest, Nick MX2 KTM 1:56.640 15 0:04.795 0:00.002 15 1:56.640 2:04.553 3:15.231
- 19 811 Dagod, Hugo MX2 KTM 1:57.515 11 0:05.670 0:00.875 14 3:08.772 1:59.918 2:25.766
- 20 64 Vongsana, Khounsith MX2 TM 1:57.605 8 0:05.760 0:00.090 13 1:58.319 1:58.105 2:14.669
- 21 170 Leib, Michael MX2 Kawasaki 1:57.645 7 0:05.800 0:00.040 10 2:48.578 2:18.916 6:15.615
- 22 300 Tonkov, Aleksandr MX2 Suzuki 1:57.647 11 0:05.802 0:00.002 13 2:00.720 2:37.547 1:57.647
- 23 19 Smitka, Petr MX2 KTM 1:57.901 9 0:06.056 0:00.254 13 1:59.691 2:16.542 1:59.532
- 24 91 Karro, Matiss MX2 Suzuki 1:58.001 14 0:06.156 0:00.100 14 1:58.001 1:59.501 2:31.645
- 25 35 Larsen, Nikolaj MX2 Honda 1:58.141 9 0:06.296 0:00.140 14 1:58.196 2:56.366 2:00.298
- 26 30 Klein Kromhof, Ceriel MX2 Yamaha 1:58.541 10 0:06.696 0:00.400 14 1:58.577 2:17.252 2:29.444
- 27 52 Alletru, Axel MX2 KTM 1:58.954 12 0:07.109 0:00.413 12 1:58.954 2:41.624 1:59.753
- 28 120 Martinez Ruiz, Jose Luis MX2 Yamaha 1:59.197 12 0:07.352 0:00.243 15 2:00.041 2:32.028 2:17.077
- 29 62 Gercar, Klemen MX2 KTM 1:59.928 8 0:08.083 0:00.731 12 4:30.505 2:21.157 1:59.968
- 30 90 Moroni, Rudi MX2 Yamaha 2:00.030 12 0:08.185 0:00.102 13 3:52.921 2:00.030 3:32.146
- 31 48 Cros Cortes, Joan MX2 Kawasaki 2:00.173 9 0:08.328 0:00.143 12 2:18.476 2:25.982 7:13.632
- 32 92 Battig, Alesandro MX2 Honda 2:00.329 13 0:08.484 0:00.156 15 2:52.433 2:00.564 2:00.329
- 33 152 Petrov, Petar MX2 Honda 2:00.500 9 0:08.655 0:00.171 12 2:01.819 2:07.598 7:38.838
- 34 119 Pocock, Mel MX2 Yamaha 2:00.908 6 0:09.063 0:00.408 9 2:02.952 2:17.081 8:24.339
- 35 36 Ullrich, Dennis MX2 Honda 2:01.151 12 0:09.306 0:00.243 13 2:16.768 2:01.151 2:13.944
- 36 95 Justs, Augusts MX2 Honda 2:01.263 8 0:09.418 0:00.112 14 2:23.527 2:36.101 2:40.218
- 37 824 Kouwenberg, Nick MX2 Suzuki 2:01.641 11 0:09.796 0:00.378 13 3:36.285 2:42.231 2:01.641
- 38 177 Donate Lozano, Pau MX2 Honda 2:07.249 13 0:15.404 0:05.608 13 2:07.249 2:42.039 4:55.981
0 x


het glas is niet halfvol of halfleeg .... het glas is gewoon kapot ....
Gebruikersavatar
Rob Indemans
mxdn winner
Berichten: 886
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 19:44
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: GP Spanje, Bellpuig - Raceweekend

Berichtdoor Rob Indemans Za 15 Mei 2010, 14:47

Olivier dat weet ik dat ge daar niet teveel belang aan moet hechten maar ze staan er gewoon NIET tussen,nog geen zin gehad om te rijden of... :?:
0 x


Fr
Fred Degret
mx2 wk champ
Berichten: 670
Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 19:23
Ik ben een..: geen van bovenstaande
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: GP Spanje, Bellpuig - Raceweekend

Berichtdoor Fred Degret Za 15 Mei 2010, 15:16

wie zit er niet tussen ?
1 9 de Dycker, Ken BEL FMB Yamaha 1:49.980
2 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 1:50.035
3 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 1:50.039
4 331 Aubin, Nicolas FRA FFM Kawasaki1:50.132
5 4 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 1:50.416
6 39 Guarneri, Davide ITA FMI Honda1:50.476
7 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki1:50.480
8 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki1:50.603
9 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM1:50.609
10 90 Pourcel, Sebastien
0 x


Gebruikersavatar
Koen Daems
mx1 wk rookie
Berichten: 326
Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:07
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Locatie: Meerhout

Re: GP Spanje, Bellpuig - Raceweekend

Berichtdoor Koen Daems Za 15 Mei 2010, 15:21

Pre-quali MX1. Gewoon 11 man binnen de seconde.
0 x


Unbidliama
Gebruikersavatar
Etienne Dierckx
the legend!
Berichten: 3153
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:48
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: GP Spanje, Bellpuig - Raceweekend

Berichtdoor Etienne Dierckx Za 15 Mei 2010, 15:28

pre qualif MX1

1 9 de Dycker, Ken BEL FMB Yamaha 1:49.980 11 0:00.000 0:00.000 13 51.424
2 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 1:50.035 11 0:00.055 0:00.055 14 51.398
3 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 1:50.039 12 0:00.059 0:00.004 14 51.396
4 331 Aubin, Nicolas FRA FFM Kawasaki 1:50.132 11 0:00.152 0:00.093 11 51.353
5 4 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 1:50.416 12 0:00.436 0:00.284 12 51.221
6 39 Guarneri, Davide ITA FMI Honda 1:50.476 8 0:00.496 0:00.060 12 51.193
7 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 1:50.480 13 0:00.500 0:00.004 14 51.191
8 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:50.603 6 0:00.623 0:00.123 6 51.134
9 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:50.609 13 0:00.629 0:00.006 14 51.131
10 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 1:50.721 15 0:00.741 0:00.112 15 51.08
11 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 1:50.783 8 0:00.803 0:00.062 13 51.051
12 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:51.175 11 0:01.195 0:00.392 14 50.871
13 14 de Reuver, Marc NED MUL Suzuki 1:51.183 13 0:01.203 0:00.008 14 50.867
14 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 1:51.280 10 0:01.300 0:00.097 11 50.823
15 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Aprilia 1:51.471 14 0:01.491 0:00.191 14 50.736
16 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 1:51.602 12 0:01.622 0:00.131 13 50.677
17 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM KTM 1:51.985 13 0:02.005 0:00.383 14 50.503
18 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 1:52.030 8 0:02.050 0:00.045 13 50.483
19 702 Albertson, Jimmy USA AMA Honda 1:52.367 14 0:02.387 0:00.337 15 50.332
20 15 Bill, Julien SUI FMS Aprilia 1:52.373 12 0:02.393 0:00.006 12 50.329
21 122 Lozano Rico, Alvaro ESP RFME Yamaha 1:52.507 12 0:02.527 0:00.134 13 50.269
22 8 Swanepoel, Gareth RSA ACU Honda 1:52.831 14 0:02.851 0:00.324 14 50.125
23 22 Goncalves, Rui POR FMP KTM 1:52.998 13 0:03.018 0:00.167 14 50.05
24 57 Neugebauer, Filip CZE DMSB Kawasaki 1:54.239 11 0:04.259 0:01.241 14 49.507
25 75 Wouts, Kevin BEL FMB Kawasaki 1:54.534 13 0:04.554 0:00.295 13 49.379
26 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 1:54.546 9 0:04.566 0:00.012 14 49.374
27 383 Bellino, Mathias FRA FFM KTM 1:55.234 11 0:05.254 0:00.688 13 49.079
28 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Suzuki 1:55.834 13 0:05.854 0:00.600 14 48.825
29 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 1:55.913 12 0:05.933 0:00.079 12 48.792
30 17 Söderström, Tom SWE SVEMO Yamaha 1:57.682 4 0:07.702 0:01.769 7 48.058
31 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 1:58.758 14 0:08.778 0:01.076 15 47.623
32 27 Kempelis, Philips LAT LAMSF Honda 1:59.111 12 0:09.131 0:00.353 12 47.482
33 76 Sandberg, Rickard SWE SVEMO Kawasaki 1:59.389 11 0:09.409 0:00.278 14 47.371
34 132 Laninovich, Billy USA AMA Aprilia 2:01.514 3 0:11.534 0:02.125 12 46.543
0 x


het glas is niet halfvol of halfleeg .... het glas is gewoon kapot ....
Gebruikersavatar
Etienne Dierckx
the legend!
Berichten: 3153
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:48
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: GP Spanje, Bellpuig - Raceweekend

Berichtdoor Etienne Dierckx Za 15 Mei 2010, 15:32

Soubeyras op zijn 2taktje slechts 2 seconden trager dan Keeno, toch wel knap wat die laat zien ...

Laninovich heeft volgens mij nu al spijt dat hij in Europa zit ... je kan geen wonderen verwachten maar ik dacht dat hij toch korter ging zitten.

Het zit wel heel kort bij elkaar ... typisch Belpuig ... toch wanneer het droog is.
0 x


het glas is niet halfvol of halfleeg .... het glas is gewoon kapot ....
Ol
Olivier Goetstouwers
mx all time winner
Berichten: 1054
Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 17:53
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: GP Spanje, Bellpuig - Raceweekend

Berichtdoor Olivier Goetstouwers Za 15 Mei 2010, 15:35

Rob, denk dat je je miskeken hebt in de free practice:

18 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM KTM 1:54.716 12 0:03.418 0:00.356 14 49.301
19 22 Goncalves, Rui POR FMP KTM 1:55.042 10 0:03.744 0:00.326 14 49.161
20 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:55.631 10 0:04.333 0:00.589 14 48.911
21 8 Swanepoel, Gareth RSA ACU Honda 1:55.689 8 0:04.391 0:00.058 14 48.886
22 17 Söderström, Tom SWE SVEMO Yamaha 1:56.729 12 0:05.431 0:01.040 12 48.451
23 75 Wouts, Kevin BEL FMB Kawasaki 1:57.184 10 0:05.886 0:00.455 15 48.263
24 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 1:57.510 11 0:06.212 0:00.326 12 48.129
25 57 Neugebauer, Filip CZE DMSB Kawasaki 1:58.089 15 0:06.791 0:00.579 15 47.893
26 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 1:58.683 13 0:07.385 0:00.594 14 47.653
27 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Suzuki 1:58.913 11 0:07.615 0:00.230 13 47.561
28 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 1:59.092 12 0:07.794 0:00.179 12 47.489
29 76 Sandberg, Rickard SWE SVEMO Kawasaki 1:59.915 11 0:08.617 0:00.823 13 47.163
30 132 Laninovich, Billy USA AMA Aprilia 1:59.946 14 0:08.648 0:00.031 14 47.151
31 383 Bellino, Mathias FRA FFM KTM 2:00.228 5 0:08.930 0:00.282 6 47.041
32 39 Guarneri, Davide ITA FMI Honda 2:02.599 5 0:11.301 0:02.371 13 46.131
33 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 2:02.858 14 0:11.560 0:00.259 14 46.034
34 27 Kempelis, Philips LAT LAMSF Honda 2:04.743 4 0:13.445 0:01.885 13 45.338
Download result as PDF
0 x


rocketpichon

check http://www.nth108.com
Ol
Olivier Goetstouwers
mx all time winner
Berichten: 1054
Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 17:53
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: GP Spanje, Bellpuig - Raceweekend

Berichtdoor Olivier Goetstouwers Za 15 Mei 2010, 16:19

Triest op kop???
0 x


rocketpichon

check http://www.nth108.com
Gebruikersavatar
Matthias Van Eeckhoven
ama mister 875cc
Berichten: 2825
Lid geworden op: Zo 02 Aug 2009, 00:52
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Contact:

Re: GP Spanje, Bellpuig - Raceweekend

Berichtdoor Matthias Van Eeckhoven Za 15 Mei 2010, 16:23

Uhu en nu tweede Frossard is hem voorbij maar dat doet geen afbreuk!
Duimen dat hij goed kan eindigen!
0 x


Ol
Olivier Goetstouwers
mx all time winner
Berichten: 1054
Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 17:53
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: GP Spanje, Bellpuig - Raceweekend

Berichtdoor Olivier Goetstouwers Za 15 Mei 2010, 16:28

Frossard verbetert z'n beste tijd efkes met 1.5sec, Herlings en Osborne beginnen ook op te schuiven nu.

Tijden zijn wel een stuk trager als vanmorgen, niet?
0 x


rocketpichon

check http://www.nth108.com
Gebruikersavatar
Etienne Dierckx
the legend!
Berichten: 3153
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:48
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: GP Spanje, Bellpuig - Raceweekend

Berichtdoor Etienne Dierckx Za 15 Mei 2010, 16:30

Gooooo Nick
0 x


het glas is niet halfvol of halfleeg .... het glas is gewoon kapot ....

Terug naar “FIM 2010”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

Aanmelden · Registreer