GP#01 - Bulgarije, Sevlievo

Archief van de GP's 2010 + MXDN - Read Only!
Gebruikersavatar
Rob Indemans
mxdn winner
Berichten: 886
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 19:44
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: Pre-Talk GP Bulgarije, Sevlievo

Berichtdoor Rob Indemans Za 03 Apr 2010, 19:10

zijn er ergens uitslagen van de dames te vinden...
0 x


Ma
Mark Dejonghe
mx all time winner
Berichten: 1357
Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 23:03
Ik ben een..: een ex-competitierijder

Re: Pre-Talk GP Bulgarije, Sevlievo

Berichtdoor Mark Dejonghe Za 03 Apr 2010, 19:16

Rob , op motocrossplanet.
0 x


Gebruikersavatar
Wietse Brackman
ama lites national champ
Berichten: 495
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 19:32
Ik ben een..: motocrosser voor het plezier, ik rijd geen wedstrijden
Contact:

Re: Pre-Talk GP Bulgarije, Sevlievo

Berichtdoor Wietse Brackman Za 03 Apr 2010, 19:45

The Jerreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Kiek um ghoaan! 8-)
0 x


Mi
Mike Van Ham
125cc junior EK
Berichten: 65
Lid geworden op: Wo 22 Jul 2009, 10:52
Ik ben een..: competitierijder, ik ben aangesloten bij een bond

Re: Pre-Talk GP Bulgarije, Sevlievo

Berichtdoor Mike Van Ham Za 03 Apr 2010, 20:14

@ wietse
ik zag jou gaan vandaag haha
0 x


Gebruikersavatar
Wietse Brackman
ama lites national champ
Berichten: 495
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 19:32
Ik ben een..: motocrosser voor het plezier, ik rijd geen wedstrijden
Contact:

Re: Pre-Talk GP Bulgarije, Sevlievo

Berichtdoor Wietse Brackman Za 03 Apr 2010, 20:17

Haha maar niet goed :D
0 x


Ni
Niko Hainque
european champ mx2
Berichten: 234
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 22:00
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Locatie: Halle
Contact:

Re: Pre-Talk GP Bulgarije, Sevlievo

Berichtdoor Niko Hainque Za 03 Apr 2010, 21:29

Mooi dat Herlings zich al meteen toont. Knappe remonte van Frossard en een safe race van Jerre. Hopelijk kunnen zij zich morgen mengen in de strijd tussen Roczen en Musquin maar vrees dat die net iets sterker zijn. Heel goed ook van Triest. De teleurstellingen van de quali's zijn toch wel Simpson, Aubin en Roelants.

Nagl op kop vertrekken blijkt nog steeds zelfde liedje. Niemand spreekt over Pourcel maar die sterke quali van vandaag zal hem ongetwijfeld een boost geven na zo'n lange inactiviteit. Leok en Barragan vallen vandaag wat tegen. Voor de rest logische quali met goede vooruitzichten voor de Belgische kanshebbers.

Maar tis morgen dat het moet gebeuren en dan ist gedaan met al dan niet verstoppertje spelen. Ben toch is curieus. We zijn weer vertrokken, zalig toch!
0 x


Gebruikersavatar
Kenny Vanderheyden
mx2 wk champ
Berichten: 686
Lid geworden op: Ma 20 Jul 2009, 18:34
Ik ben een..: competitierijder, ik ben aangesloten bij een bond
Ik ben aangesloten bij..: VBM
Locatie: betekom
Contact:

Re: Pre-Talk GP Bulgarije, Sevlievo

Berichtdoor Kenny Vanderheyden Za 03 Apr 2010, 22:59

:!: go belguim go :!: maar denk da aan rockzen weinig te doen zal zijn in de mx 2
0 x


Pain is temporary..... Pride lasts forever
Da
Darcis Ken
ama lites rookie
Berichten: 350
Lid geworden op: Za 15 Aug 2009, 17:09
Ik ben een..: competitierijder, ik ben aangesloten bij een bond
Ik ben aangesloten bij..: VLM
Contact:

Re: Pre-Talk GP Bulgarije, Sevlievo

Berichtdoor Darcis Ken Za 03 Apr 2010, 23:51

Herlings 6 rondes op kop gereden. Roczen die Van 3, voorbij Musquin naar 1 rijd..

kinnekes kunne pakske rije pcies (:
0 x


Team motocrossracingmxdirtbiketillwedieriders rider #1 Inters MX1 Holeshotboy bringin' it home

WWW.V-MAC.BE
Gebruikersavatar
Etienne Dierckx
the legend!
Berichten: 3153
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:48
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: Pre-Talk GP Bulgarije, Sevlievo

Berichtdoor Etienne Dierckx Zo 04 Apr 2010, 09:04

warm up zondagmorgen MX2

1 1 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 1:55.593 8 0:00.000 0:00.000 8 52.322
2 338 Osborne, Zach USA AMA Yamaha 1:57.479 7 0:01.886 0:01.886 7 51.482
3 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 1:58.963 7 0:03.370 0:01.484 7 50.839
4 111 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:59.800 5 0:04.207 0:00.837 7 50.484
5 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 2:00.275 6 0:04.682 0:00.475 7 50.285
6 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 2:00.595 7 0:05.002 0:00.320 7 50.151
7 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 2:00.802 6 0:05.209 0:00.207 7 50.065
8 11 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 2:01.063 8 0:05.470 0:00.261 8 49.957
9 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV Yamaha 2:01.236 8 0:05.643 0:00.173 8 49.886
10 23 Tonus, Arnaud SUI FMS Suzuki 2:01.336 7 0:05.743 0:00.100 8 49.845
11 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 2:01.392 7 0:05.799 0:00.056 7 49.822
12 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 2:02.306 5 0:06.713 0:00.914 8 49.45
13 75 Triest, Nick BEL FMB KTM 2:02.413 7 0:06.820 0:00.107 7 49.407

14 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 2:02.641 6 0:07.048 0:00.228 8 49.315
15 35 Larsen, Nikolaj DEN DMU Honda 2:02.879 6 0:07.286 0:00.238 7 49.219
16 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 2:02.943 5 0:07.350 0:00.064 7 49.194
17 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 2:03.072 4 0:07.479 0:00.129 6 49.142
18 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Kawasaki 2:03.254 4 0:07.661 0:00.182 6 49.069
19 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 2:03.304 5 0:07.711 0:00.050 6 49.05
20 24 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 2:03.874 6 0:08.281 0:00.570 7 48.824
21 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 2:04.037 2 0:08.444 0:00.163 8 48.76
22 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 2:04.230 6 0:08.637 0:00.193 8 48.684
23 90 Moroni, Rudi ITA FMI Yamaha 2:04.249 5 0:08.656 0:00.019 7 48.676
24 19 Smitka, Petr CZE ACCR KTM 2:04.516 6 0:08.923 0:00.267 7 48.572
25 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 2:04.575 7 0:08.982 0:00.059 8 48.549
26 300 Tonkov, Aleksandr RUS DMSB Suzuki 2:05.344 5 0:09.751 0:00.769 6 48.251
27 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM TM 2:05.371 5 0:09.778 0:00.027 5 48.241
28 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 2:05.586 4 0:09.993 0:00.215 5 48.158
29 52 Alletru, Axel FRA FFM KTM 2:05.864 4 0:10.271 0:00.278 7 48.052
30 71 Butron, Francisco Jose ESP RFME Suzuki 2:05.961 5 0:10.368 0:00.097 6 48.015
31 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 2:06.239 5 0:10.646 0:00.278 6 47.909
32 153 Maddii, Marco ITA FMI Suzuki 2:06.327 5 0:10.734 0:00.088 5 47.876
33 414 Philippaerts, Deny ITA FMI Suzuki 2:07.015 6 0:11.422 0:00.688 7 47.616
34 99 Ciucci, Dawid ITA FMI KTM 2:07.816 4 0:12.223 0:00.801 7 47.318
35 92 Battig, Alesandro ITA FMI Honda 2:08.548 6 0:12.955 0:00.732 7 47.049
36 211 Alberto, Paulo POR FMP Suzuki 2:10.336 5 0:14.743 0:01.788 6 46.403
37 123 Allingham, Edward GBR MCUI Yamaha 2:10.950 7 0:15.357 0:00.614 7 46.186
38 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB KTM 2:13.663 6 0:18.070 0:02.713 7 45.248
39 711 Harbich, Radomir CZE MUL Suzuki 2:16.362 1 0:20.769 0:02.699 6 44.353
0 x


het glas is niet halfvol of halfleeg .... het glas is gewoon kapot ....
Gebruikersavatar
Etienne Dierckx
the legend!
Berichten: 3153
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:48
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: Pre-Talk GP Bulgarije, Sevlievo

Berichtdoor Etienne Dierckx Zo 04 Apr 2010, 09:06

warm up MX1

1 40 Leok, Tanel MX1 Honda 1:56.456 8 0:00.000 0:00.000 8 1:56.456 2:11.610 1:57.610
- 2 7 Barragan, Jonathan MX1 Kawasaki 1:56.577 9 0:00.121 0:00.121 9 1:56.577 2:10.677 1:58.173
- 3 11 Ramon, Steve MX1 Suzuki 1:57.884 6 0:01.428 0:01.307 7 2:36.882 1:57.884 5:09.186
- 4 13 Monni, Manuel MX1 Yamaha 1:58.170 6 0:01.714 0:00.286 8 2:25.044 2:31.668 1:58.170
- 5 9 de Dycker, Ken MX1 Yamaha 1:58.233 6 0:01.777 0:00.063 7 3:18.983 1:58.233 2:41.818
- 6 222 Cairoli, Antonio MX1 KTM 1:58.663 7 0:02.207 0:00.430 7 1:58.663 2:12.578 2:00.819
- 7 20 Aranda, Gregory MX1 Kawasaki 1:58.987 6 0:02.531 0:00.324 7 2:54.872 1:58.987 2:19.488
- 8 777 Bobryshev, Evgeny MX1 Honda 1:59.075 6 0:02.619 0:00.088 7 2:20.204 1:59.075 1:59.678
- 9 19 Philippaerts, David MX1 Yamaha 1:59.103 6 0:02.647 0:00.028 6 1:59.103 4:03.300 2:09.158
- 10 120 Soubeyras, Cedric MX1 KTM 1:59.132 7 0:02.676 0:00.029 7 1:59.132 2:36.275 2:46.876
- 11 6 Coppins, Joshua MX1 Aprilia 1:59.270 8 0:02.814 0:00.138 8 1:59.270 1:59.436 2:35.452
- 12 14 de Reuver, Marc MX1 Suzuki 1:59.423 5 0:02.967 0:00.153 6 2:00.670 1:59.423 3:44.056
- 13 90 Pourcel, Sebastien MX1 Kawasaki 1:59.470 6 0:03.014 0:00.047 7 2:54.488 1:59.470 2:00.030
- 14 121 Boog, Xavier MX1 Kawasaki 1:59.548 8 0:03.092 0:00.078 8 1:59.548 3:16.288 2:00.933
- 15 71 Sword, Stephen MX1 CCM 1:59.710 5 0:03.254 0:00.162 6 2:45.525 1:59.710 3:09.769
- 16 8 Swanepoel, Gareth MX1 Honda 1:59.918 8 0:03.462 0:00.208 8 1:59.918 2:00.042 2:21.750
- 17 10 Boissiere, Anthony MX1 TM 2:00.043 6 0:03.587 0:00.125 8 2:21.439 2:45.040 2:00.043
- 18 702 Albertson, Jimmy MX1 Honda 2:00.323 4 0:03.867 0:00.280 7 2:01.179 5:23.204 2:46.061
- 19 24 Church, Tom MX1 CCM 2:01.186 3 0:04.730 0:00.863 7 3:27.593 2:01.695 2:29.787
- 20 4 Strijbos, Kevin MX1 Suzuki 2:01.248 5 0:04.792 0:00.062 7 6:37.296 2:22.769 2:01.248
- 21 17 Söderström, Tom MX1 Yamaha 2:01.378 4 0:04.922 0:00.130 7 3:01.883 3:58.443 2:08.741
- 22 25 Desalle, Clement MX1 Suzuki 2:01.464 4 0:05.008 0:00.086 7 5:42.265 2:14.836 2:06.438
- 23 75 Wouts, Kevin MX1 Kawasaki 2:01.832 5 0:05.376 0:00.368 8 2:32.459 2:02.588 2:33.090
- 24 77 Terreblanche, Shannon MX1 Kawasaki 2:02.295 8 0:05.839 0:00.463 8 2:02.295 3:31.608 2:19.240
- 25 57 Neugebauer, Filip MX1 Kawasaki 2:02.640 5 0:06.184 0:00.345 8 2:07.716 2:22.298 2:06.220
- 26 37 Krestinov, Gert MX1 KTM 2:02.709 8 0:06.253 0:00.069 8 2:02.709 3:48.114 2:04.742
- 27 2 Nagl, Maximilian MX1 KTM 2:03.073 6 0:06.617 0:00.364 7 2:30.130 2:03.073 2:08.636
- 28 32 Priem, Manuel MX1 Aprilia 2:03.175 7 0:06.719 0:00.102 8 2:14.893 2:03.175 2:10.813
- 29 15 Bill, Julien MX1 Aprilia 2:03.659 6 0:07.203 0:00.484 6 2:03.659 2:35.072 3:09.151
- 30 131 Michek, Martin MX1 TM 2:03.950 5 0:07.494 0:00.291 7 3:03.189 2:53.400 2:03.950
- 31 52 Walkner, Matthias MX1 KTM 2:04.436 6 0:07.980 0:00.486 7 5:19.879 2:04.436 2:05.188
- 32 49 Schmidinger, Günter MX1 Suzuki 2:06.610 5 0:10.154 0:02.174 8 3:03.669 2:08.304 2:08.551
- 33 383 Bellino, Mathias MX1 KTM 2:07.133 6 0:10.677 0:00.523 7 2:45.334 2:07.133 4:28.281
- 34 38 Martens, Yentel MX1 KTM 2:07.945 3 0:11.489 0:00.812 6 2:26.850 5:04.324 2:08.074
- 35 21 Jacquelin, Morgane MX1 Suzuki 2:08.286 2 0:11.830 0:00.341 5 2:37.929 2:09.839 5:22.276
- 36 23 Verhoeven, Bas MX1 Honda 2:08.474 4 0:12.018 0:00.188 6 3:42.304 5:54.859 2:08.474
- 37 39 Guarneri, Davide MX1 Honda 2:09.654 6 0:13.198 0:01.180 7 2:15.846 2:09.654 2:13.636
- 38 27 Kempelis, Philips MX1 Honda 2:09.858 6 0:13.402 0:00.204 7 2:39.299 2:09.858 2:33.188
- 39 76 Sandberg, Rickard MX1 Kawasaki 2:10.486 6 0:14.030 0:00.628 8 2:43.257 2:10.704 2:10.486
- 40 36 Bonini, Matteo MX1 Yamaha 2:20.426 2 0:23.970 0:09.940 8 2:29.913 2:27.245 2:23.192
0 x


het glas is niet halfvol of halfleeg .... het glas is gewoon kapot ....
Gebruikersavatar
Etienne Dierckx
the legend!
Berichten: 3153
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:48
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: Pre-Talk GP Bulgarije, Sevlievo

Berichtdoor Etienne Dierckx Zo 04 Apr 2010, 09:14

reacties op zaterdagavond

Ken Roczen:

"I had a good start in the heat and found some effective lines. I had fun out there and I hope for more of the same tomorrow even though the extra length of the races will mean more of a test of endurance. The Suzuki is working so well with the fuel injection; if I don't win soon then it won't be because of the bike!"

Arnaud Tonus:

"It was a good day. In the first practice I made a few small crashes but I found my way and then it all came good for the qualification race. I had a good start and I was pleased to take eighth as it will mean a decent place on the gate. The bike is great and we hardly changed anything. I am really looking forward to tomorrow now."

Clement Desalle:

"I used the first practice to look at the track and work out my lines. I then had the pre-qualifying just to build up speed without any risk. My start was pretty good but Nagl was so fast at the front and then Cairoli came at the end. I think I can find some lines and places to be faster. The bike is working well and we will do our best tomorrow."

Steve Ramon:

"Today was OK. The track is hard to deal with because it is soft in some places with some deep ruts. My start in the qualifying race was not good and in the beginning I was really struggling to pass some people. A rhythm eventually came to me but the gap to the others was too big. My lap-times were good at the end but here if you don't get the start then you can say goodbye to the podium. We are still searching with the bike; it is alright but it could be better. We will try some more settings with the suspension. Overall I feel that if I get the starts then I will be up there."
0 x


het glas is niet halfvol of halfleeg .... het glas is gewoon kapot ....
Gebruikersavatar
Etienne Dierckx
the legend!
Berichten: 3153
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:48
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: Pre-Talk GP Bulgarije, Sevlievo

Berichtdoor Etienne Dierckx Zo 04 Apr 2010, 09:18

[youtube]tKFmiFb6hWs[/youtube]
0 x


het glas is niet halfvol of halfleeg .... het glas is gewoon kapot ....
Gebruikersavatar
Andy Moens
world THQ sx champ
Berichten: 1854
Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 00:26
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Locatie: grobbendonk city
Contact:

Re: Pre-Talk GP Bulgarije, Sevlievo

Berichtdoor Andy Moens Zo 04 Apr 2010, 09:58

nog 2 min

en ze beginne eraan ge kunt ok live volgen op de chatbox van t4mx

greetz
0 x


Jo
Joris Goossens
european champ mx2
Berichten: 245
Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 09:15
Ik ben een..: competitierijder, ik ben aangesloten bij een bond

Re: Pre-Talk GP Bulgarije, Sevlievo

Berichtdoor Joris Goossens Zo 04 Apr 2010, 11:20

den harbich is wel mooi in beeld geweest eh.. :P
0 x


Fr
Frank Janssen
the legend!
Berichten: 3969
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 22:49
Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
Ik ben aangesloten bij..: MC LILLE
Locatie: ARENDONK

Re: Pre-Talk GP Bulgarije, Sevlievo

Berichtdoor Frank Janssen Zo 04 Apr 2010, 11:31

een echt scrubfestijn ;)
0 x


speaker Frankske
Fo
Fonny Lambaerts
european champ mx2
Berichten: 232
Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 08:38
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Locatie: Westerlo

Re: Pre-Talk GP Bulgarije, Sevlievo

Berichtdoor Fonny Lambaerts Zo 04 Apr 2010, 11:57

Pos Nr Rider Class Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
- 1 1 Musquin, Marvin MX2 KTM 40:41.977 20 0:00.000 0:00.000 1:53.341 7 2:07.335 2:02.866 2:01.416
- 2 94 Roczen, Ken MX2 Suzuki 40:54.295 20 0:12.318 0:12.318 1:54.001 7 2:04.078 2:01.511 2:00.769
- 3 183 Frossard, Steven MX2 Kawasaki 41:33.138 20 0:51.161 0:38.843 1:55.607 4 2:03.639 2:00.981 2:01.091
- 4 23 Tonus, Arnaud MX2 Suzuki 41:39.897 20 0:57.920 0:06.759 1:58.016 2 2:00.676 1:58.703 1:59.378
- 5 89 van Horebeek, Jeremy MX2 Kawasaki 41:49.244 20 1:07.267 0:09.347 1:58.190 15 2:03.774 2:02.043 2:00.465
- 6 111 Herlings, Jeffrey MX2 KTM 42:17.453 20 1:35.476 0:28.209 1:58.592 7 2:09.169 2:06.039 2:06.283
- 7 11 Simpson, Shaun MX2 KTM 42:26.286 20 1:44.309 0:08.833 1:59.478 10 2:04.620 2:00.139 2:01.516
- 8 338 Osborne, Zach MX2 Yamaha 42:27.014 20 1:45.037 0:00.728 1:58.392 3 2:04.199 2:00.273 2:01.679
- 9 34 Roelants, Joel MX2 KTM 42:31.633 20 1:49.656 0:04.619 1:59.554 13 2:02.837 2:02.225 2:00.018
- 10 45 Nicholls, Jake MX2 KTM 42:33.860 20 1:51.883 0:02.227 2:00.575 3 2:03.651 2:03.714 2:02.151
- 11 151 Kullas, Harri MX2 Yamaha 42:43.468 20 2:01.491 0:09.608 1:59.810 2 2:06.663 2:04.917 2:04.047
- 12 335 Verbruggen, Dennis MX2 KTM 40:48.637 19 -1 lap -1 lap 1:59.833 9 2:06.839 2:05.396 2:06.353
- 13 75 Triest, Nick MX2 KTM 40:59.072 19 -1 lap 0:10.435 2:00.746 8 2:04.403 2:04.047 2:03.843
- 14 430 Charlier, Christophe MX2 Yamaha 41:01.841 19 -1 lap 0:02.769 1:59.688 1 2:02.745 2:03.070 2:03.234
- 15 119 Pocock, Mel MX2 Yamaha 41:16.534 19 -1 lap 0:14.693 2:01.519 8 2:05.381 2:02.479 2:04.698
- 16 77 Lupino, Alessandro MX2 Yamaha 41:17.973 19 -1 lap 0:01.439 2:01.062 8 2:03.747 2:03.787 2:03.177
- 17 30 Klein Kromhof, Ceriel MX2 Yamaha 41:18.459 19 -1 lap 0:00.486 2:01.110 11 2:05.012 2:04.880 2:05.517
- 18 35 Larsen, Nikolaj MX2 Honda 41:30.046 19 -1 lap 0:11.587 2:01.594 10 2:06.139 2:04.135 2:02.929
- 19 25 Coldenhoff, Glenn MX2 Yamaha 41:31.541 19 -1 lap 0:01.495 2:02.444 9 2:05.571 2:07.465 2:06.172
- 20 91 Karro, Matiss MX2 Suzuki 41:36.161 19 -1 lap 0:04.620 2:01.858 13 2:05.956 2:05.395 2:04.212
- 21 71 Butron, Francisco Jose MX2 Suzuki 41:48.141 19 -1 lap 0:11.980 2:02.642 15 2:07.857 2:04.971 2:04.517
- 22 90 Moroni, Rudi MX2 Yamaha 41:49.991 19 -1 lap 0:01.850 2:02.958 1 2:05.744 2:05.407 2:08.668
- 23 92 Battig, Alesandro MX2 Honda 41:50.472 19 -1 lap 0:00.481 2:02.899 18 2:05.959 2:02.899 2:05.542
- 24 153 Maddii, Marco MX2 Suzuki 42:01.111 19 -1 lap 0:10.639 2:03.846 4 2:09.125 2:06.604 2:06.799
- 25 300 Tonkov, Aleksandr MX2 Suzuki 42:28.025 19 -1 lap 0:26.914 2:05.093 18 2:07.906 2:05.093 2:06.476
- 26 19 Smitka, Petr MX2 KTM 42:30.374 19 -1 lap 0:02.349 2:01.404 8 2:09.125 2:04.273 2:03.402
- 27 123 Allingham, Edward MX2 Yamaha 42:30.872 19 -1 lap 0:00.498 2:05.179 6 2:12.877 2:08.404 2:08.218
- 28 24 Brakke, Herjan MX2 Yamaha 42:39.005 19 -1 lap 0:08.133 2:06.383 6 2:07.945 2:07.818 2:07.641
- 29 211 Alberto, Paulo MX2 Suzuki 41:06.909 18 -2 laps -1 lap 2:06.832 9 2:09.421 2:11.016 2:10.341
- 30 95 Justs, Augusts MX2 Honda 41:41.811 18 -2 laps 0:34.902 2:08.555 6 2:12.784 2:12.527 2:15.414
- 31 99 Ciucci, Dawid MX2 KTM 42:14.985 18 -2 laps 0:33.174 2:08.049 6 2:14.128 2:17.716 2:24.943
- 32 131 Aubin, Nicolas MX2 Kawasaki 21:48.782 9 -11 laps -9 laps 1:59.967 9 1:59.967 2:30.434 2:58.867
- 33 414 Philippaerts, Deny MX2 Suzuki 14:33.714 5 -15 laps -4 laps 2:05.397 3 3:54.650 2:06.775 2:05.397
- 34 37 Teillet, Valentin MX2 KTM 15:10.134 5 -15 laps 0:36.420 2:00.209 3 5:12.174 2:01.016 2:00.209
- 35 152 Petrov, Petar MX2 Honda 6:27.646 2 -18 laps -3 laps 2:07.864 2 2:07.864 2:09.574 0:00.000
- 36 52 Alletru, Axel MX2 KTM 7:01.532 2 -18 laps 0:33.886 2:05.816 1 2:51.833 2:05.816 0:00.000
- 37 711 Harbich, Radomir MX2 Suzuki 12:14.276 2 -18 laps 5:12.744 2:12.477 1 7:48.832 2:12.477 0:00.000
- 38 64 Vongsana, Khounsith MX2 TM 4:46.883 1 -19 laps -1 lap 2:37.798 1 2:37.798 0:00.000 0:00.000
- 39 27 Schiffer, Marcus MX2 KTM 5:32.882 1 -19 laps 0:45.999 3:34.579 1 3:34.579 0:00.000 0:00.000
0 x


Sa
Sander Weug
125cc junior EK
Berichten: 51
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:16
Ik ben een..: motocrosser voor het plezier, ik rijd geen wedstrijden

Re: Pre-Talk GP Bulgarije, Sevlievo

Berichtdoor Sander Weug Zo 04 Apr 2010, 12:03

zomaar vraagje tussendoor hebben jullie in belgie ook het nederlandse commentaar op motorstv of gewoon de engelse ??? tis nu wel redelijk met eggens erbij maar toch als ze nog zeggen dat conzalves zo mee gaat doen bij de mx1 ben je toch niet echt lekker op de hoogte en geluid valt ook de helft van de tijd gewoon weg :?
0 x


St
Steven Van Avondt
mx all time winner
Berichten: 1332
Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:54
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: Pre-Talk GP Bulgarije, Sevlievo

Berichtdoor Steven Van Avondt Zo 04 Apr 2010, 12:04

musquin en roczen beetje sneller dan de rest.. :shock:
de 3e op bijna een minuut rijden en slechts 10 rijders in dezelfde ronde op een droog circuit van 2min dat wil wel iets zeggen...

sterke prestaties van de laaglanders waar de belgen met een 5,9,12 en 13 prima scoren in de breedte..ook onze noorderburen zetten met een 6,15 en 18 een flinke stap vooruit..

toch even de sterke prestatie van Nick Triest benadrukken en Coldenhoff die bij z'n gp-debuut meteen punten scoort..

knappe wedstrijd van Tonus toch ook! Kullas deed het ook goed maar moest aan het eind nog enkele plaatsen inleveren.
Aubin lijkt maar niet uit het sukkelstraatje te raken..nochtans heeft hij de kwaliteiten..
0 x


Jo
Joris Goossens
european champ mx2
Berichten: 245
Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 09:15
Ik ben een..: competitierijder, ik ben aangesloten bij een bond

Re: Pre-Talk GP Bulgarije, Sevlievo

Berichtdoor Joris Goossens Zo 04 Apr 2010, 12:25

vond de jerre ook heel sterk rijden..
0 x


Gebruikersavatar
Etienne Dierckx
the legend!
Berichten: 3153
Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:48
Ik ben een..: een ex-competitierijder
Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande

Re: Pre-Talk GP Bulgarije, Sevlievo

Berichtdoor Etienne Dierckx Zo 04 Apr 2010, 12:27

in Belgie gewoon Engels commentaar op motors tv ... gelukkig maar ...
0 x


het glas is niet halfvol of halfleeg .... het glas is gewoon kapot ....

Terug naar “FIM 2010”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 8 gasten

Aanmelden · Registreer