WK MX1/MX2: GP#2 Si Racha, Thailand
- Etienne Dierckx
- the legend!
- Berichten: 3153
- Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:48
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: WK MX1/MX2: GP#2 Si Racha, Thailand
toch ook wel opmerkelijk ... terwijl de meeste rijders gewoon rechtstreeks van qatar naar Thailand zijn gevlogen, is Herlings terug naar Nederland gegaan.
Heeft zo nog een paar dagen met de motor kunnen trainen, terwijl de anderen dat niet konden. Hun materiaal zou maar donderdag in Thailand toekomen.
Heeft zo nog een paar dagen met de motor kunnen trainen, terwijl de anderen dat niet konden. Hun materiaal zou maar donderdag in Thailand toekomen.
0 x
het glas is niet halfvol of halfleeg .... het glas is gewoon kapot ....
-
Catteeuw GeertCa
- ama sx 250 champ
- Berichten: 702
- Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 18:07
- Ik ben een..: competitierijder, ik ben aangesloten bij een bond
Re: WK MX1/MX2: GP#2 Si Racha, Thailand
Die is dan ook verslaafd aan zijn motor he.Dacht dat ik al ergens las dat hij iedere dag met de motor zou rijden als ze hem laten doen.Het is nochtans niet nodig in 2013.Word kampioen met de vingers in de neus !
0 x
Hoogmoed komt voor de val. Words by faceman 2011 !
- Gunther Smeys
- mx all time winner
- Berichten: 1258
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:20
- Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: WK MX1/MX2: GP#2 Si Racha, Thailand
Tja, met een mechanische sport weet je nooit.... voor hetzelfde geld kon ook het seizoen al afgelopen geweest zijn ( Lommel ) Versta me ni verkeerd, ik heb helemaal niets tegen Herlings integendeel....
0 x
http://twitter.com/#!/SmeysG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
-
Peter LeeuwisPe
- european champ mx2
- Berichten: 238
- Lid geworden op: Wo 21 Dec 2011, 20:45
- Ik ben een..: motocrosser voor het plezier, ik rijd geen wedstrijden
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: WK MX1/MX2: GP#2 Si Racha, Thailand
En of het nu zo verstandig is, misschien was het beter geweest om een beetje aan het klimaat te wennen. Is pas afgelopen nacht vertrokken.
Wilde ook nog wat blessures laten controleren vertelde hij in een interview dus dat zal de reden zijn dat hij niet rechtstreeks gegaan is
Wilde ook nog wat blessures laten controleren vertelde hij in een interview dus dat zal de reden zijn dat hij niet rechtstreeks gegaan is
0 x
- Gunther Smeys
- mx all time winner
- Berichten: 1258
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:20
- Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: WK MX1/MX2: GP#2 Si Racha, Thailand
[youtube]C3Dyp6p1VZk[/youtube]
0 x
http://twitter.com/#!/SmeysG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gunther Smeys
- mx all time winner
- Berichten: 1258
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:20
- Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: WK MX1/MX2: GP#2 Si Racha, Thailand
Max Nagl out ... maag infectie opgelopen ...
0 x
http://twitter.com/#!/SmeysG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
-
Kevin BegoisKe
- 50cc rider
- Berichten: 26
- Lid geworden op: Za 29 Mei 2010, 21:01
- Ik ben een..: geen van bovenstaande
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
-
Fonny LambaertsFo
- european champ mx2
- Berichten: 232
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 08:38
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
- Locatie: Westerlo
Re: WK MX1/MX2: GP#2 Si Racha, Thailand
Da begint al goe:
The free practice sessions stopped due to heavy rain and the program for today will be postponed. Later in the day there will more updates.
The free practice sessions stopped due to heavy rain and the program for today will be postponed. Later in the day there will more updates.
0 x
- Gunther Smeys
- mx all time winner
- Berichten: 1258
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:20
- Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: WK MX1/MX2: GP#2 Si Racha, Thailand
pre quali mx2;
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:52.803 8 0:00.000 0:00.000 8 0
2 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 1:52.964 7 0:00.161 0:00.161 8 0
3 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:53.811 7 0:01.008 0:00.847 9 0
4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 1:53.892 7 0:01.089 0:00.081 8 0
5 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 1:54.169 2 0:01.366 0:00.277 5 0
6 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 1:54.735 7 0:01.932 0:00.566 7 0
7 141 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha 1:54.977 6 0:02.174 0:00.242 6 0
8 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 1:55.530 6 0:02.727 0:00.553 7 0
9 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 1:55.833 4 0:03.030 0:00.303 8 0
10 300 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 1:55.881 6 0:03.078 0:00.048 8 0
11 737 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 1:56.315 1 0:03.512 0:00.434 5 0
12 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 1:56.360 3 0:03.557 0:00.045 4 0
13 14 Anstie, Max GBR AMA Suzuki 1:56.372 2 0:03.569 0:00.012 7 0
14 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 1:56.446 3 0:03.643 0:00.074 6 0
15 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki 1:56.674 4 0:03.871 0:00.228 8 0
16 151 Kullas, Harri FIN SML Honda 1:56.745 7 0:03.942 0:00.071 9 0
17 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:56.894 2 0:04.091 0:00.149 7 0
18 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 1:56.920 5 0:04.117 0:00.026 8 0
19 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 1:57.188 7 0:04.385 0:00.268 8 0
20 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Honda 1:57.579 8 0:04.776 0:00.391 9 0
21 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 1:57.796 3 0:04.993 0:00.217 7 0
22 128 Monticelli, Ivo ITA FMI TM 1:57.979 6 0:05.176 0:00.183 8 0
23 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 1:59.493 3 0:06.690 0:01.514 4 0
24 15 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 1:59.532 4 0:06.729 0:00.039 7 0
25 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 1:59.533 1 0:06.730 0:00.001 8 0
27 20 Dunn, James GBR ACU KTM 2:00.915 7 0:08.112 0:01.382 7 0
29 711 Cottrell, James GBR ACU Honda 2:01.248 5 0:08.445 0:00.333 7 0
30 114 Lancelot, Livia FRA FFM Kawasaki 2:05.659 3 0:12.856 0:04.411 7 0
31 495 Plessers, Mathias BEL FMB Honda 2:07.426 2 0:14.623 0:01.767 3 0
33 59 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 2:12.690 1 0:19.887 0:05.264 1 0
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:52.803 8 0:00.000 0:00.000 8 0
2 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 1:52.964 7 0:00.161 0:00.161 8 0
3 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:53.811 7 0:01.008 0:00.847 9 0
4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 1:53.892 7 0:01.089 0:00.081 8 0
5 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 1:54.169 2 0:01.366 0:00.277 5 0
6 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 1:54.735 7 0:01.932 0:00.566 7 0
7 141 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha 1:54.977 6 0:02.174 0:00.242 6 0
8 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 1:55.530 6 0:02.727 0:00.553 7 0
9 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 1:55.833 4 0:03.030 0:00.303 8 0
10 300 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 1:55.881 6 0:03.078 0:00.048 8 0
11 737 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 1:56.315 1 0:03.512 0:00.434 5 0
12 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 1:56.360 3 0:03.557 0:00.045 4 0
13 14 Anstie, Max GBR AMA Suzuki 1:56.372 2 0:03.569 0:00.012 7 0
14 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 1:56.446 3 0:03.643 0:00.074 6 0
15 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki 1:56.674 4 0:03.871 0:00.228 8 0
16 151 Kullas, Harri FIN SML Honda 1:56.745 7 0:03.942 0:00.071 9 0
17 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:56.894 2 0:04.091 0:00.149 7 0
18 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 1:56.920 5 0:04.117 0:00.026 8 0
19 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 1:57.188 7 0:04.385 0:00.268 8 0
20 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Honda 1:57.579 8 0:04.776 0:00.391 9 0
21 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 1:57.796 3 0:04.993 0:00.217 7 0
22 128 Monticelli, Ivo ITA FMI TM 1:57.979 6 0:05.176 0:00.183 8 0
23 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 1:59.493 3 0:06.690 0:01.514 4 0
24 15 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 1:59.532 4 0:06.729 0:00.039 7 0
25 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 1:59.533 1 0:06.730 0:00.001 8 0
27 20 Dunn, James GBR ACU KTM 2:00.915 7 0:08.112 0:01.382 7 0
29 711 Cottrell, James GBR ACU Honda 2:01.248 5 0:08.445 0:00.333 7 0
30 114 Lancelot, Livia FRA FFM Kawasaki 2:05.659 3 0:12.856 0:04.411 7 0
31 495 Plessers, Mathias BEL FMB Honda 2:07.426 2 0:14.623 0:01.767 3 0
33 59 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 2:12.690 1 0:19.887 0:05.264 1 0
0 x
http://twitter.com/#!/SmeysG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gunther Smeys
- mx all time winner
- Berichten: 1258
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:20
- Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: WK MX1/MX2: GP#2 Si Racha, Thailand
pre quali mx1
1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 1:49.643 8 0:00.000 0:00.000 8 1:49.643 4:48.599 1:50.961
- 2 183 Frossard, Steven FRA Yamaha 1:49.934 6 0:00.291 0:00.291 7 6:00.452 1:49.934 2:19.343
- 3 9 de Dycker, Ken BEL KTM 1:50.115 5 0:00.472 0:00.181 7 1:50.939 5:25.829 1:50.115
- 4 40 Leok, Tanel EST Honda 1:50.123 7 0:00.480 0:00.008 9 2:00.730 2:25.746 1:50.123
- 5 777 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 1:51.456 3 0:01.813 0:01.333 6 1:51.800 2:14.258 5:51.354
- 6 25 Desalle, Clement BEL Suzuki 1:51.476 5 0:01.833 0:00.020 7 1:58.775 2:37.056 1:51.476
- 7 121 Boog, Xavier FRA KTM 1:51.700 2 0:02.057 0:00.224 7 2:37.849 1:52.803 6:36.607
- 8 39 Guarneri, Davide ITA KTM 1:51.784 6 0:02.141 0:00.084 8 4:56.997 2:46.135 1:51.784
- 9 24 Simpson, Shaun GBR TM 1:52.280 3 0:02.637 0:00.496 6 2:20.414 3:16.516 2:30.457
- 10 89 van Horebeek, Jeremy BEL Kawasaki 1:52.346 5 0:02.703 0:00.066 6 2:30.052 1:52.346 7:36.469
- 11 34 Roelants, Joel BEL Yamaha 1:52.581 8 0:02.938 0:00.235 8 1:52.581 2:20.371 1:52.609
- 12 22 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 1:52.702 3 0:03.059 0:00.121 6 5:53.814 1:53.455 6:29.546
- 13 100 Searle, Tommy GBR Kawasaki 1:52.714 4 0:03.071 0:00.012 6 2:03.362 2:31.829 1:52.714
- 14 21 Paulin, Gautier FRA Kawasaki 1:53.363 6 0:03.720 0:00.649 6 1:53.363 2:46.960 7:16.621
- 15 7 Barragan, Jonathan ESP KTM 1:53.395 7 0:03.752 0:00.032 8 3:46.695 1:53.395 2:11.085
- 16 999 Goncalves, Rui POR KTM 1:53.984 3 0:04.341 0:00.589 9 2:27.256 2:08.014 1:54.741
- 17 51 Getteman, Jens BEL Honda 1:55.394 5 0:05.751 0:01.410 5 1:55.394 2:33.730 2:41.458
- 18 81 Law, Jamie GBR KTM 1:56.474 5 0:06.831 0:01.080 7 1:56.664 2:42.250 1:56.474
- 19 103 Van Dueren, Kenny BEL KTM 1:56.847 4 0:07.204 0:00.373 7 1:57.086 2:22.875 2:41.912
- 20 85 Dougan, Jason GBR Honda 1:56.930 4 0:07.287 0:00.083 5 2:28.264 1:56.930 2:08.185
- 21 95 Justs, Augusts LAT Honda 1:56.978 3 0:07.335 0:00.048 6 3:11.271 1:57.309 5:19.385
- 22 19 Philippaerts, David ITA Honda 1:57.880 1 0:08.237 0:00.902 5 2:43.180 2:05.673 4:34.480
1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 1:49.643 8 0:00.000 0:00.000 8 1:49.643 4:48.599 1:50.961
- 2 183 Frossard, Steven FRA Yamaha 1:49.934 6 0:00.291 0:00.291 7 6:00.452 1:49.934 2:19.343
- 3 9 de Dycker, Ken BEL KTM 1:50.115 5 0:00.472 0:00.181 7 1:50.939 5:25.829 1:50.115
- 4 40 Leok, Tanel EST Honda 1:50.123 7 0:00.480 0:00.008 9 2:00.730 2:25.746 1:50.123
- 5 777 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 1:51.456 3 0:01.813 0:01.333 6 1:51.800 2:14.258 5:51.354
- 6 25 Desalle, Clement BEL Suzuki 1:51.476 5 0:01.833 0:00.020 7 1:58.775 2:37.056 1:51.476
- 7 121 Boog, Xavier FRA KTM 1:51.700 2 0:02.057 0:00.224 7 2:37.849 1:52.803 6:36.607
- 8 39 Guarneri, Davide ITA KTM 1:51.784 6 0:02.141 0:00.084 8 4:56.997 2:46.135 1:51.784
- 9 24 Simpson, Shaun GBR TM 1:52.280 3 0:02.637 0:00.496 6 2:20.414 3:16.516 2:30.457
- 10 89 van Horebeek, Jeremy BEL Kawasaki 1:52.346 5 0:02.703 0:00.066 6 2:30.052 1:52.346 7:36.469
- 11 34 Roelants, Joel BEL Yamaha 1:52.581 8 0:02.938 0:00.235 8 1:52.581 2:20.371 1:52.609
- 12 22 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 1:52.702 3 0:03.059 0:00.121 6 5:53.814 1:53.455 6:29.546
- 13 100 Searle, Tommy GBR Kawasaki 1:52.714 4 0:03.071 0:00.012 6 2:03.362 2:31.829 1:52.714
- 14 21 Paulin, Gautier FRA Kawasaki 1:53.363 6 0:03.720 0:00.649 6 1:53.363 2:46.960 7:16.621
- 15 7 Barragan, Jonathan ESP KTM 1:53.395 7 0:03.752 0:00.032 8 3:46.695 1:53.395 2:11.085
- 16 999 Goncalves, Rui POR KTM 1:53.984 3 0:04.341 0:00.589 9 2:27.256 2:08.014 1:54.741
- 17 51 Getteman, Jens BEL Honda 1:55.394 5 0:05.751 0:01.410 5 1:55.394 2:33.730 2:41.458
- 18 81 Law, Jamie GBR KTM 1:56.474 5 0:06.831 0:01.080 7 1:56.664 2:42.250 1:56.474
- 19 103 Van Dueren, Kenny BEL KTM 1:56.847 4 0:07.204 0:00.373 7 1:57.086 2:22.875 2:41.912
- 20 85 Dougan, Jason GBR Honda 1:56.930 4 0:07.287 0:00.083 5 2:28.264 1:56.930 2:08.185
- 21 95 Justs, Augusts LAT Honda 1:56.978 3 0:07.335 0:00.048 6 3:11.271 1:57.309 5:19.385
- 22 19 Philippaerts, David ITA Honda 1:57.880 1 0:08.237 0:00.902 5 2:43.180 2:05.673 4:34.480
0 x
http://twitter.com/#!/SmeysG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
-
Mark DejongheMa
- mx all time winner
- Berichten: 1357
- Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 23:03
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
Re: WK MX1/MX2: GP#2 Si Racha, Thailand
Wie zou er daar aan denken , naar Thailand gaan en een paar boten mee doen.? 
0 x
-
Greg VullersGr
- mx2 amateur champ
- Berichten: 175
- Lid geworden op: Vr 24 Jul 2009, 19:42
- Ik ben een..: competitierijder, ik ben aangesloten bij een bond
-
Mark DejongheMa
- mx all time winner
- Berichten: 1357
- Lid geworden op: Zo 19 Jul 2009, 23:03
- Ik ben een..: een ex-competitierijder
Re: WK MX1/MX2: GP#2 Si Racha, Thailand
Gunther Smeys schreef:timetable onder voorbehoud in onze tijd;
Saturday 9th March 2013
03:30 Hrs. MX2 Practice (ซ้อมอิสระ)
04:15 Hrs. MX1 Practice (ซ้อมอิสระ)
05:20 Hrs. Honda CRF 250L Warm-up (วอร์ม-อัพ)
05:45 Hrs. PTT Thailand Open Warm-up (วอร์ม-อัพ)
07:15 Hrs. MX2 Pre-Qualifying Practice (ซ้อมอิสระ)
08:00 Hrs. MX1 Pre-Qualifying Practice (ซ้อมอิสระ)
08:50 Hrs. Honda CRF 250L Race1 (แข่งขันเรซที่ 1)
10:00 Hrs. MX2 Qualifying Race (แข่งรอบคัดเลือก)
10:50 Hrs. MX1 Qualifying Race (แข่งรอบคัดเลือก)
11:50 Hrs. PTT Thailand Open Race1 (แข่งขันเรซที่ 1)
Sunday 10th March 2013
02:00 Hrs. Honda CRF 250L Warm-up (วอร์ม-อัพ)
02:25 Hrs. PTT Thailand Open Warm-up (วอร์ม-อัพ)
03:00 Hrs. MX2 Warm-up (วอร์ม-อัพ)
03:30 Hrs. MX1 Warm-up (วอร์ม-อัพ)
04:05 Hrs. Honda CRF 250L Race2 (แข่งขันเรซที่ 2)
04:50 Hrs. PTT Thailand Open Race2 (แข่งขันเรซที่ 2)
06:00 Hrs. MX2 Grand Prix Race1 (แข่งขัน กรังซ์ปรีด์ เรซที่ 1)
07:00 Hrs. MX1 Grand Prix Race1 (แข่งขัน กรังซ์ปรีด์ เรซที่ 1)
08:20 Hrs. MX1/2 Last Chance Race (แข่งขัน รอบโอกาสสุดท้าย)
10:00 Hrs. MX1/2 SUPER FINAL (แข่งขัน กรังซ์ปรีด์ รอบชิงชนะ
0 x
- Gunther Smeys
- mx all time winner
- Berichten: 1258
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:20
- Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: WK MX1/MX2: GP#2 Si Racha, Thailand
mx2 quali race
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:08.946 12 0:00.000 0:00.000 1:50.347 6 0
2 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 24:44.089 12 0:35.143 0:35.143 1:50.780 1 0
3 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 25:00.953 12 0:52.007 0:16.864 1:53.756 1 0
4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:03.207 12 0:54.261 0:02.254 1:54.143 3 0
5 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:05.295 12 0:56.349 0:02.088 1:53.209 1 0
6 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 25:08.159 12 0:59.213 0:02.864 1:53.848 7 0
7 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 25:17.062 12 1:08.116 0:08.903 1:54.962 7 0
8 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 25:20.860 12 1:11.914 0:03.798 1:53.793 2 0
9 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki 25:26.253 12 1:17.307 0:05.393 1:55.146 7 0
10 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 25:34.297 12 1:25.351 0:08.044 1:53.509 7 0
11 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 25:34.877 12 1:25.931 0:00.580 1:55.254 3 0
12 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 25:36.387 12 1:27.441 0:01.510 1:55.204 4 0
13 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Honda 25:37.721 12 1:28.775 0:01.334 1:56.837 6 0
14 14 Anstie, Max GBR AMA Suzuki 25:41.906 12 1:32.960 0:04.185 1:55.618 7 0
15 141 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha 25:42.602 12 1:33.656 0:00.696 1:55.673 2 0
16 737 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 25:43.368 12 1:34.422 0:00.766 1:54.850 3 0
17 151 Kullas, Harri FIN SML Honda 25:45.126 12 1:36.180 0:01.758 1:55.831 6 0
18 300 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 26:01.167 12 1:52.221 0:16.041 1:56.694 7 0
19 15 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 26:13.564 12 2:04.618 0:12.397 1:58.858 3 0
20 66 Tomita, Toshiki JPN MFJ Honda 24:19.475 11 1 lap 1 lap 1:59.269 2 0
21 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 24:31.209 11 1 lap 0:11.734 1:58.588 2 0
22 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 24:33.046 11 1 lap 0:01.837 1:58.834 7 0
23 65 Yamamoto, Kei JPN FFM Honda 24:38.399 11 1 lap 0:05.353 1:58.107 6 0
24 20 Dunn, James GBR ACU KTM 25:32.184 11 1 lap 0:53.785 2:03.867 3 0
25 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 25:37.546 11 1 lap 0:05.362 1:57.118 1 0
26 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 22:05.744 10 2 laps 1 lap 1:59.157 4 0
27 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 15:39.296 7 5 laps 3 laps 1:55.464 2 0
28 711 Cottrell, James GBR ACU Honda 12:33.005 5 7 laps 2 laps 2:01.421 1 0
29 128 Monticelli, Ivo ITA FMI TM 4:18.750 1 11 laps 4 laps 2:11.769 1 0
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:08.946 12 0:00.000 0:00.000 1:50.347 6 0
2 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 24:44.089 12 0:35.143 0:35.143 1:50.780 1 0
3 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 25:00.953 12 0:52.007 0:16.864 1:53.756 1 0
4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:03.207 12 0:54.261 0:02.254 1:54.143 3 0
5 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:05.295 12 0:56.349 0:02.088 1:53.209 1 0
6 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 25:08.159 12 0:59.213 0:02.864 1:53.848 7 0
7 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 25:17.062 12 1:08.116 0:08.903 1:54.962 7 0
8 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 25:20.860 12 1:11.914 0:03.798 1:53.793 2 0
9 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki 25:26.253 12 1:17.307 0:05.393 1:55.146 7 0
10 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 25:34.297 12 1:25.351 0:08.044 1:53.509 7 0
11 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 25:34.877 12 1:25.931 0:00.580 1:55.254 3 0
12 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 25:36.387 12 1:27.441 0:01.510 1:55.204 4 0
13 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Honda 25:37.721 12 1:28.775 0:01.334 1:56.837 6 0
14 14 Anstie, Max GBR AMA Suzuki 25:41.906 12 1:32.960 0:04.185 1:55.618 7 0
15 141 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha 25:42.602 12 1:33.656 0:00.696 1:55.673 2 0
16 737 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 25:43.368 12 1:34.422 0:00.766 1:54.850 3 0
17 151 Kullas, Harri FIN SML Honda 25:45.126 12 1:36.180 0:01.758 1:55.831 6 0
18 300 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 26:01.167 12 1:52.221 0:16.041 1:56.694 7 0
19 15 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 26:13.564 12 2:04.618 0:12.397 1:58.858 3 0
20 66 Tomita, Toshiki JPN MFJ Honda 24:19.475 11 1 lap 1 lap 1:59.269 2 0
21 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 24:31.209 11 1 lap 0:11.734 1:58.588 2 0
22 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 24:33.046 11 1 lap 0:01.837 1:58.834 7 0
23 65 Yamamoto, Kei JPN FFM Honda 24:38.399 11 1 lap 0:05.353 1:58.107 6 0
24 20 Dunn, James GBR ACU KTM 25:32.184 11 1 lap 0:53.785 2:03.867 3 0
25 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 25:37.546 11 1 lap 0:05.362 1:57.118 1 0
26 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 22:05.744 10 2 laps 1 lap 1:59.157 4 0
27 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 15:39.296 7 5 laps 3 laps 1:55.464 2 0
28 711 Cottrell, James GBR ACU Honda 12:33.005 5 7 laps 2 laps 2:01.421 1 0
29 128 Monticelli, Ivo ITA FMI TM 4:18.750 1 11 laps 4 laps 2:11.769 1 0
0 x
http://twitter.com/#!/SmeysG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keenomx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
-
Dimitri LamoteDi
- world THQ sx champ
- Berichten: 1661
- Lid geworden op: Di 14 Jul 2009, 19:14
- Ik ben een..: competitierijder, ik ben aangesloten bij een bond
- Ik ben aangesloten bij..: UFOLEP (fr)
Re: WK MX1/MX2: GP#2 Si Racha, Thailand
amai ne reeks plaatselijke met endurobrommers om de dag te vullen 
0 x
- Gunther Smeys
- mx all time winner
- Berichten: 1258
- Lid geworden op: Wo 15 Jul 2009, 13:20
- Ik ben een..: motocrossfanaat, maar ik heb zelf geen moto
- Ik ben aangesloten bij..: Geen van bovenstaande
Re: WK MX1/MX2: GP#2 Si Racha, Thailand
quali race mx1
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 24:16.731 12 0:00.000 0:00.000 1:50.143 5 0
2 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 24:27.310 12 0:10.579 0:10.579 1:50.526 4 0
3 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 24:39.702 12 0:22.971 0:12.392 1:51.271 3 0
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 24:47.157 12 0:30.426 0:07.455 1:52.740 6 0
5 121 Boog, Xavier FRA FFM KTM 24:53.606 12 0:36.875 0:06.449 1:53.560 4 0
6 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 24:55.702 12 0:38.971 0:02.096 1:53.717 4 0
7 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 24:56.430 12 0:39.699 0:00.728 1:54.306 3 0
8 999 Goncalves, Rui POR FMP KTM 24:57.008 12 0:40.277 0:00.578 1:54.498 9 0
9 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:00.429 12 0:43.698 0:03.421 1:53.799 5 0
10 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 25:02.742 12 0:46.011 0:02.313 1:53.475 3 0
